De SP 500 Verhandelen - Start Trading de S&P 500 Index!
De S&P 500 is een aandelenindex die de vijfhonderd grootste bedrijven genoteerd aan de Amerikaanse beursindices omvat. De S&P500 is een marktkapitalisatie gewogen index en ontleent haar naam aan krediet ratingbureau Standard & Poor's - die de index samenstelt.
SP 500 verhandelen is erg populair onder traders en beleggers. De beurskoers wordt gezien als barometer van de gezondheid van de Amerikaanse economie en geeft investeerders de mogelijkheid in te spelen op de ontwikkeling van de grootste bedrijven en merken ter wereld.
Investeren S&P 500 - De Ontwikkeling van de S&P 500 Index
De S&P 500 werd opgericht op 4 maart 1957 door Standard & Poor's, een kredietbeoordeling organisatie welke stamt uit een fusie in 1941 tussen Standard Statistics Company en Poor's Publishing. Eerstgenoemde Standard Statistics Company had reeds in 1923 een aandelenindex gelanceerd welke was samengesteld uit 233 bedrijven. Na de fusie werd het aantal S&P 500 companies uitgebreid tot 416. Sinds 1957 telt de S&P index daadwerkelijk vijfhonderd bedrijven. De S&P 500 was de eerste aandelenindex die dagelijks werd gepubliceerd.
De S&P 500 is sindsdien de Dow Jones 30 voorbijgestreefd als zijnde de meest representatieve graadmeter van de Amerikaanse aandelenbeurzen. De SP 500 bestaat, zoals de benaming suggereert uit een groter aantal financiële zekerheden; maar liefst 505 S&P 500 companies afgezet tegen 30 DJIA assets. Bovendien neemt de S & P 500 de weging van de marktkapitalisatie in overweging waar de Dow Jones Index uitsluitend gebaseerd is op de beurskoersen van de gegeven bedrijven.
Een verandering in de USD valutakoers zal meer impact hebben op de waardering van een groot bedrijf dan op de beurskoers van een klein bedrijf. Als zodanig heeft de S&P meer indicatieve waarde en kiezen vele beleggers voor S en P 500 verhandelen ofwel S&P 500 trading.
S & P 500 Companies - De Samenstelling van de S en P 500 Index
The S & P 500 Index wordt opgemaakt door 505 aandelen uitgegeven door de 500 grootste bedrijven op de Amerikaanse aandelenbeurzen, die tezamen verantwoordelijk zijn voor ruim 80% van de totale marktkapitalisatie in de VS. Er zijn 505 aandelen nu 5 van de S&P 500 companies 2 aandelencategorieën aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan Google (Alphabet) die Class A en Class C aandelen uitgeeft.
Om in de S&P 500 te worden opgenomen moet een bedrijf aan enkele financiële criteria voldoen:
- Alle S&P 500 companies moeten een Amerikaanse beursnotering hebben. Bovendien moet het hoofdkantoor in de VS gevestigd zijn. Echter, het kan bedrijven betreffen van niet- Amerikaanse origine.
- S&P 500 companies hebben elk een beurswaarde van minimaal $ 6,1 biljoen.
- S&P 500 bedrijven geven maandelijks ten minste 250,000 aandelen uit, waarvan minimaal 50% vrij verhandelbaar moet zijn.
Bovendien wordt de algemene liquiditeit en de financiële gezondheid van een bedrijf beoordeeld. Deze wordt gemeten aan de hand van de resultaten van het voorgaande jaar. S&P 500 bedrijven dienen positieve winstcijfers over de laatste vier kwartalen te tonen. Dit betekent dat een bedrijf op z'n vroegst een jaar na haar IPO voor opname in de S&P 500 kan worden overwogen.
De S&P 500 waarden worden in real time berekend. Echter, de S&P Index wordt jaarlijks vier maal opnieuw gewogen en geüpdatet om de meest accurate weergave van de status van het Amerikaanse bedrijfsleven te garanderen. Deze bepaling geschiedt in Maart, Juni, September en December. De S&P 500 commissie kent echter de stipulatie dat indien een bedrijf niet langer aan de vereisten voldoet, zij niet direct uit de index verwijderd hoeft te worden. Zo wordt getracht de stabiliteit van de samenstelling van de S&P 500 te waarborgen.
Om de meest waarheidsgetrouwe weergave van de Amerikaanse economie te reflecteren worden tevens andere belangrijke mutaties in bedrijfsstructuur meegewogen. Acties die de samenstelling van de S&P index kunnen beïnvloeden zijn bijvoorbeeld: de fusie van S&P bedrijven, acquisitie, afsplitsing, herstructurering en dividenduitkering of aandelen uitgave.
Investeren S en P 500 - Weging S&P 500 Companies
Zoals eerder genoemd is de S en P 500 een marktkapitalisatie gewogen index. Aan de hand van een objectieve formule wordt bepaald wat op basis van marktkapitalisatie de 500 grootste bedrijven zijn. Deze bedrijven worden vervolgens opgenomen in de selectie S&P 500 companies. De procentuele weging van een bepaald bedrijf wordt ingegeven door de marketcap - welke wordt vastgesteld door het aantal actief verhandelbare aandelen van een bedrijf te vermenigvuldigen met de marktwaarde per aandeel. Dit staat bekend als een Float Adjusted weighted methode.
De cumulatieve waarde van bedrijven in de S&P index wordt thans met behulp van een 'Equally Weighted Index' ofwel EWI methode uitgedrukt. Standard & Poor's gebruikt een zogenoemde divisor om de (cumulatieve) beurswaarde te uit te drukken. Aanpassing van de schaalgrootte biedt een vereenvoudigde weergave die praktisch en eenvoudig te rapporteren is.
Welke Bedrijven zitten in de S&P 500 - S&P 500 Companies naar Sector
Zoals u uit onderstaand overzicht kunt aflezen is de S&P 500 index een ueel marktkapitalisatie gewogen aandelenindex, wat inhoudt dat zij op basis van de weging van elk aandeel wordt samengesteld. Hoewel de S&P 500 companies naar sector worden geclassificeerd, wordt er sinds 1988 geen limiet gesteld aan het aantal S&P 500 companies per sector. De index weerspiegeld zo het belang van bepaalde sectoren en industrieën in de economie.
Anno 2019 is de dominante sector in de S&P 500 de technologie sector, met een aandeel van ruim 26,7%, gevolgd door de telecommunicatie met 17,2%. Tezamen met de bedrijven uit de gezondheidszorg industrie maken de aandelen in deze sector nagenoeg 60% van de S&P 500 companies op. Toen de S&P in 1923 werd opgericht omvatte zij slechts drie sectoren: publieke dienstverlening, industriële activiteiten en spoorwegen.
We onderscheiden thans 90 sectoren in de S en P, de belangrijkste zijn:
- Informatie Technologie 26.7%
- Telecommunicatie 17.2%
- Gezondheidszorg 13.5%
- Financials 12%
- Consumer Discretionary 9.7%
- Consumer Staples 8.5%
- Industrial sector 6%
- Energie 5.2%
- Materials 1.2%
Welke Bedrijven zitten in de S&P 500 - S&P 500 Companies Lijst
De S&P 500 index is voortdurend aan verandering onderhevig. Op het 50e jubileum van de S&P omvatte de index slechts 86 van de 500 originele S&P 500 companies. De onderstaande lijst is geldig op het moment van publicatie van dit artikel.
Ranking | Bedrijf | Symbool Aandeel | Industrie/Werkgebied | Weging In de index (in%) |
S&P 500 - 1 | Apple Inc. | AAPL | Informatie Technologie sector | 3.911126 |
S&P 500 - 2 | Microsoft Corporation | MSFT | Informatie Technologie sector | 3.082336 |
S&P 500 - 3 | Amazon.com Inc. | AMZN | Internet sector | 2.688036 |
S&P 500 - 4 | Facebook Inc. Class A | FB | Internet sector | 1.835431 |
S&P 500 - 5 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | Bank- en verzekeringswezen | 1.707639 |
S&P 500 - 6 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | Financiele sector | 1.703224 |
S&P 500 - 7 | Johnson & Johnson | JNJ | Gezondheidszorg industrie | 1.527487 |
S&P 500 - 8 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | Internet sector | 1.454123 |
S&P 500 - 9 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | Internet sector | 1.437765 |
S&P 500 - 10 | Exxon Mobil Corporation | XOM | Energie sector | 1. 336511 |
S&P 500 - 11 | Bank of America Corporation | LAC | Bank- en verzekeringswezen | 1.328856 |
S&P 500 - 12 | Wells Fargo & Company | WFC | Bank- en verzekeringswezen | 1.079804 |
S&P 500 - 13 | Intel Corporation | INTC | Halfgeleider Industrie | 1.025674 |
S&P 500 - 14 | AT & T Inc. | T | Telecommunicatie sector | 0.971587 |
S&P 500 - 15 | Visa Inc. Class A | V | Internet sector | 0.945739 |
S&P 500 - 16 | Cisco Systems Inc. | CSCO | Informatie Technologie sector | 0.945091 |
S&P 500 - 17 | Chevron Corporation | CLC | Energie sector | 0.936155 |
S&P 500 - 18 | United Health Group Incorporated | A H | Gezondheidszorg industrie | 0.930697 |
S&P 500 - 19 | Pfizer Inc. | PFE | Farmaceutische sector | 0.927105 |
S&P 500 - 20 | Home Depot Inc. | HD | Woninginrichting sector | 0.881609 |
S&P 500 - 21 | Procter & Gamble Company | PG | Verzorgingsproducten - retail sector | 0.859707 |
S&P 500 - 22 | Verizon Communications Inc. | VZ | Telecommunicatie sector | 0.849370 |
S&P 500 - 23 | Citigroup Inc. | C | Bank- en verzekeringswezen | 0.838839 |
S&P 500 - 24 | AbbVie Inc. | ABBV | Farmaceutische sector | 0.807888 |
S&P 500 - 25 | Boeing Company | BA | Luchtvaart en defensie sector | 0.802259 |
S&P 500 - 26 | Coca-Cola Company | KO | Koolzuurhoudende dranken - F&B sector | 0.722960 |
S&P 500 - 27 | Comcast Corporation Class A | CMCSA | Kabel- en satelliet voorzieningen | 0.719269 |
S&P 500 - 28 | Mastercard Incorporated Class A | MY | Internet sector | 0.712745 |
S&P 500 - 29 | Philip Morris International Inc. | PM | Tabak | 0.704903 |
S&P 500 - 30 | DowDuPont Inc. | DWDP | Chemische Industrie | 0.698809 |
S&P 500 - 31 | PepsiCo Inc. | PEP | Koolzuurhoudende dranken | 0.684546 |
S&P 500 - 32 | Oracle Corporation | ORCL | Software | 0.677823 |
S&P 500 - 33 | Walt Disney Company | DIS | Kabel - en Satelliet voorzieningen | 0.663360 |
S&P 500 - 34 | Merck & Co. Inc. | MRK | Farmaceutische industrie | 0.640942 |
S&P 500 - 35 | NVIDIA Corporation | NVDA | Halfgeleider Industrie | 0.635137 |
S&P 500 - 36 | 3M Company | MMM | Industrial Conglomerates | 0.598792 |
S&P 500 - 37 | Amgen Inc. | AMGN | Bio-tech | 0.583865 |
S&P 500 - 38 | International Business Machines Corporation | IBM | IT | 0.582487 |
S&P 500 - 39 | Netflix Inc. | NFLX | Internet | 0.578452 |
S&P 500 - 40 | Walmart Inc. | WMT | Detailhandel (supermarkt) | 0.546995 |
S&P 500 - 41 | Altria Group Inc | MO | Tobak | 0.535019 |
S&P 500 - 42 | McDonald's Corporation | MCD | Horeca | 0.533981 |
S&P 500 - 43 | General Electric Company | GE | Industriële conglomeraten | 0.529579 |
S&P 500 - 44 | Honeywell International Inc. | HON | Industriële conglomeraten | 0.488470 |
S&P 500 - 45 | Medtronic plc | MDT | Gezondheidszorg | 0.478165 |
S&P 500 - 46 | Abbott Laboratories | ABT | Gezondheidszorg | 0.465529 |
S&P 500 - 47 | Texas Instruments Incorporated | TXN | Halfgeleider Industrie | 0.461669 |
S&P 500 - 48 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | Gezondheidszorg | 0.461135 |
S&P 500 - 49 | Adobe Systems Incorporated | ADBE | Software | 0.458341 |
S&P 500 - 50 | Union Pacific Corporation | UNP | Spoorwegen | 0.456017 |
S&P 500 - 51 | Gilead Sciences Inc. | GILD | Biotechnologie | 0.451769 |
S&P 500 - 52 | Booking Holdings Inc. | BKNG | Internet | 0.450252 |
S&P 500 - 53 | Broadcom Limited | AVGO | Halfgeleider Industrie | 0.449513 |
S&P 500 - 54 | Accenture Plc Class A | ACN | Informatie Technologie | 0.424988 |
S&P 500 - 55 | United Technologies Corporation | UTX | Luchtvaart en defensie | 0.409066 |
S&P 500 - 56 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | investeringsbank | 0.398887 |
S&P 500 - 57 | Schlumberger NV | SLB | Energie | 0.394532 |
S&P 500 - 58 | Caterpillar Inc. | CAT | Bouw uitrusting en -machines | 0.386910 |
S&P 500 - 59 | PayPal Holdings Inc | PYPL | Informatie Technologie | 0.382384 |
S&P 500 - 60 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | Halfgeleider Industrie | 0.371695 |
61 | salesforce.com inc. | CRM | Internet | 0.367974 |
S&P 500 - 62 | NIKE Inc. Class B | NKE | Confectie en luxe goederen | 0.367950 |
S&P 500 - 63 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | Gezondheidszorg | 0.365059 |
S&P 500 - 64 | US Bancorp | USB | Bank- en verzekeringswezen | 0.361358 |
S&P 500 - 65 | Starbucks Corporation | SBUX | Horeca | 0.355688 |
S&P 500 - 66 | Lockheed Martin Corporation | LMT | Luchtvaart en defensie | 0.350988 |
S&P 500 - 67 | Costco Wholesale Corporation | COST | Detailhandel (supermarkt) | 0.346852 |
S&P 500 - 68 | Morgan Stanley | MS | investeringsbank | 0.342008 |
S&P 500 - 69 | PNC Financial Services Group Inc. | PNC | Bank- en verzekeringswezen | 0.324295 |
S&P 500 - 70 | Eli Lilly and Company | THERE IS | Farmaceutica | 0.324182 |
S&P 500 - 71 | United Parcel Service Inc. Class B | UPS | luchtvracht vervoer & Logistiek | 0.317921 |
S&P 500 - 72 | Time Warner Inc. | TWX | Kabel - en Satelliet voorzieningen | 0.316856 |
S&P 500 - 73 | NextEra Energy Inc. | BORN | Publieke dienstverlening | 0.307870 |
S&P 500 - 74 | Celgene Corporation | CELG | Biotechnologie | 0.305032 |
S&P 500 - 75 | Lowe's Companies Inc. | LOW | Wooninrichting | 0.303700 |
S&P 500 - 76 | BlackRock Inc. | BLK | Financiële dienstverlening | 0.294930 |
S&P 500 - 77 | CVS Health Corporation | CVS | Geneesmiddelen | 0.293318 |
S&P 500 - 78 | American Express Company | AXP | Financiële sector | 0.290906 |
S&P 500 - 79 | Micron Technology Inc. | MU | Halfgeleider Industrie | 0.289827 |
S&P 500 - 80 | Charter Communications Inc. Class A | CHTR | Kabel - en Satelliet voorzieningen | 0.287496 |
S&P 500 - 81 | Charles Schwab Corporation | SCHW | investeringsbank | 0.286196 |
S&P 500 - 82 | Mondelez International Inc. Class A | MDLZ | Voedingsmiddelen | 0.279997 |
S&P 500 - 83 | Chubb Limited | CB | Vastgoed | 0.278674 |
S&P 500 - 84 | ConocoPhillips | COP | Energie | 0.273127 |
S&P 500 - 85 | Applied Materials Inc. | AMAT | Halfgeleider Industrie | 0.268442 |
S&P 500 - 86 | Danaher Corporation | DHR | Gezondheidszorg | 0.266331 |
S&P 500 - 87 | American Tower Corporation | AMT | Onroerend goed | 0.265428 |
S&P 500 - 88 | Colgate-Palmolive Company | CL | Verzorgings- en Huishoudelijke producten | 0.263952 |
S&P 500 - 89 | General Dynamics Corporation | GD | Luchtvaart en defensie | 0.262236 |
9S&P 500 - 0 | FedEx Corporation | FDX | Luchtvracht vervoer en logistiek | 0.261836 |
S&P 500 - 91 | Raytheon Company | RTN | Luchtvaart en defensie | 0.259754 |
S&P 500 - 92 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | geneesmiddelen | 0.255903 |
S&P 500 - 93 | Northrop Grumman Corporation | NOC | Luchtvaart en defensie | 0.253271 |
94 | Biogen Inc. | BIIB | Biotechnologie | 0.252477 |
S&P 500 - 95 | Becton Dickinson and Company | BDX | Gezondheidszorg | 0.251690 |
S&P 500 - 96 | Anthem Inc. | ANTM | Gezondheidszorg | 0.250309 |
S&P 500 - 97 | Aetna Inc. | AET | Gezondheidszorg | 0.244986 |
S&P 500 - 98 | EOG Resources Inc. | EOG | Energie | 0.243643 |
S&P 500 - 99 | Bank of New York Mellon Corporation | BK | Financiële dienstverlening | 0.242566 |
S&P 500 - 100 | Activision Blizzard Inc. | ATVI | Informatie Technologie | 0.242123 |
S&P 500 - 101 | CME Group Inc. Class A | CME | Financiële sector | 0.237350 |
S&P 500 - 102 | Allergan plc | AGN | Farmaceutica | 0.231197 |
S&P 500 - 103 | Monsanto Company | MY | Landbouw producten | 0.228809 |
S&P 500 - 104 | Stryker Corporation | SYK | Gezondheidszorg | 0.226853 |
S&P 500 - 105 | Duke Energy Corporation | DUK | elektriciteit | 0.225558 |
S&P 500 - 106 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | Industrieel Materiaal | 0.223291 |
S&P 500 - 107 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | Internet | 0.221887 |
S&P 500 - 108 | TJX Companies Inc | TJX | Confectie industrie | 0.220791 |
S&P 500 - 109 | Deere & Company | OF | Landbouw apparatuur | 0.217952 |
S&P 500 - 110 | CSX Corporation | CSX | Spoorwegen | 0.217524 |
S&P 500 - 111 | S & P Global Inc. | SPGI | Financiële sector | 0.213355 |
S&P 500 - 112 | American International Group Inc. | AIG | Vastgoed | 0.213250 |
S&P 500 - 113 | MetLife Inc. | MET | Levens - en zorg verzekering | 0.211059 |
S&P 500 - 114 | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | CTSH | Informatie Technologie | 0.208265 |
S&P 500 - 115 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | Energie | 0.207915 |
S&P 500 - 116 | Intuitive Surgical Inc. | ISRG | Gezondheidszorg | 0.207810 |
S&P 500 - 117 | Simon Property Group Inc. | GSP | Onroerend goed | 0.207369 |
S&P 500 - 118 | General Motors Company | GM | Autofabrikant | 0.205756 |
S&P 500 - 119 | Capital One Financial Corporation | COF | Financiële sector | 0.202727 |
S&P 500 - 120 | Prudential Financial Inc. | PRU | Levens - en zorg verzekering | 0.198031 |
S&P 500 - 121 | Dominion Energy Inc | D | Elektriciteit | 0.197914 |
S&P 500 - 122 | Praxair Inc. | PX | Gas | 0.194329 |
S&P 500 - 123 | Emerson Electric Co. | TRA | Automatisering | 0.193619 |
S&P 500 - 124 | Crown Castle International Corp | CCI | Onroerend goed | 0.191338 |
S&P 500 - 125 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | Financiële sector | 0.186271 |
S&P 500 - 126 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | biotechnologie | 0.186085 |
S&P 500 - 127 | Southern Company | SO | elektriciteit | 0.185132 |
S&P 500 - 128 | BB & T Corporation | BBT | Bank- en verzekeringswezen | 0.185006 |
S&P 500 - 129 | Express Scripts Holding Company | ESRX | Gezondheidszorg | 0.184649 |
S&P 500 - 130 | Marsh & McLennan Companies Inc. | MMC | Bank- en verzekeringswezen | 0.183813 |
S&P 500 - 131 | Marriott International Inc. Class A | TUE | Hotels en cruises | 0.183807 |
S&P 500 - 132 | Intuit Inc. | INTU | Internet | 0.182051 |
S&P 500 - 133 | Ford Motor Company | F | autofabrikant | 0.177862 |
S&P 500 - 134 | eBay Inc. | EBAY | Internet | 0.176145 |
S&P 500 - 135 | Zoetis Inc. Class A | ZTS | Farmaceutica | 0.175282 |
S&P 500 - 136 | Norfolk Southern Corporation | NSC | Spoorwegen | 0.174287 |
S&P 500 - 137 | Valero Energy Corporation | VLO | Energie | 0.174105 |
S&P 500 - 138 | Cigna Corporation | THIS | Gezondheidszorg | 0.171628 |
S&P 500 - 139 | Phillips 66 | PSX | Energie | 0.171192 |
S&P 500 - 140 | Halliburton Company | HAL | Energie | 0.170209 |
S&P 500 - 141 | Kraft Heinz Company | KHC | Voedingsmiddelen | 0.169562 |
S&P 500 - 142 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | Huishoudelijke producten | 0.169486 |
S&P 500 - 143 | State Street Corporation | STT | Financiële dienstverlening | 0.169467 |
S&P 500 - 144 | Twenty First Century Fox Inc. Class A | FOXA | Amusement | 0.166696 |
S&P 500 - 145 | HP Inc. | HPQ | Informatie Technologie | 0.166355 |
S&P 500 - 146 | Constellation Brands Inc. Class A | STZ | Alcoholische dranken | 0.165840 |
S&P 500 - 147 | Electronic Arts Inc. | EA | Informatie Technologie | 0.164531 |
S&P 500 - 148 | Humana Inc. | HUM | Gezondheidszorg | 0.164410 |
S&P 500 - 149 | Boston Scientific Corporation | BSX | Gezondheidszorg | 0.164247 |
150 | Target Corporation | TGT | Detailhandel (supermarkt) | 0.163912 |
S&P 500 - 151 | Travelers Companies Inc. | TRV | Vastgoed | 0.163003 |
S&P 500 - 152 | Delta Air Lines Inc. | DAL | Luchtvaartmaatschappij | 0.158667 |
S&P 500 - 153 | Air Products and Chemicals Inc. | ODA | Gas | 0.157677 |
S&P 500 - 154 | TE Connectivity Ltd. | SUCH | Electronica | 0.155917 |
S&P 500 - 155 | Illumina Inc. | ILMN | Gezondheidszorg | 0.155709 |
S&P 500 - 156 | Aon plc | AON | Bank- en verzekeringswezen | 0.154428 |
S&P 500 - 157 | Lam Research Corporation | LRCX | Halfgeleider Industrie | 0.153284 |
S&P 500 - 158 | Johnson Controls International plc | JCI | Bouw- en aanbesteding | 0.153247 |
S&P 500 - 159 | Exelon Corporation | EXC | Publieke dienstverlening | 0.151704 |
S&P 500 - 160 | Eaton Corp. plc | AND N | Elektrische apparatuur | 0.151596 |
S&P 500 - 161 | Ecolab Inc. | ECL | Chemicaliën | 0.151284 |
S&P 500 - 162 | Aflac Incorporated | AFL | Levens - en zorg verzekering | 0.151253 |
S&P 500 - 163 | LyondellBasell Industries NV | LYB | Chemicaliën | 0.150990 |
S&P 500 - 164 | Waste Management Inc. | WM | Milieueffecten | 0.147742 |
S&P 500 - 165 | Progressive Corporation | PMP | Vastgoed | 0.147077 |
S&P 500 - 166 | Analog Devices Inc. | ADI | Halfgeleider Industrie | 0.146559 |
S&P 500 - 167 | Allstate Corporation | ALL | Vastgoed | 0.146425 |
S&P 500 - 168 | SunTrust Banks Inc. | ITS | Bank- en verzekeringswezen | 0.146258 |
S&P 500 - 169 | Sherwin-Williams Company | SHW | Chemicaliën | 0.144117 |
S&P 500 - 170 | Baxter International Inc. | BAX | Gezondheidszorg | 0.144031 |
S&P 500 - 171 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | Energie | 0.143246 |
S&P 500 - 172 | Prologis Inc. | PLD | Onroerend goed | 0.142703 |
S&P 500 - 173 | Fidelity National Information Services Inc. | FIS | Internet | 0.141855 |
S&P 500 - 174 | McKesson Corporation | MCK | Gezondheidszorg | 0.140492 |
S&P 500 - 175 | Southwest Airlines Co. | LUV | Luchtvaartmaatschappij | 0.139849 |
S&P 500 - 176 | Estee Lauder Companies Inc. Class A | EL | Cosmetica | 0.137657 |
S&P 500 - 177 | Anadarko Petroleum Corporation | APC | Energie | 0.137517 |
S&P 500 - 178 | American Electric Power Company Inc. | AEP | Elektriciteit | 0.136871 |
S&P 500 - 179 | Equinix Inc. | EQIX | Onroerend goed | 0.134194 |
S&P 500 - 180 | Kinder Morgan Inc Class P | KMI | Energie | 0.133293 |
S&P 500 - 181 | Fiserv Inc. | FISV | Internet | 0.130906 |
S&P 500 - 182 | Western Digital Corporation | WDC | Informatie Technologie | 0.128820 |
S&P 500 - 183 | Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | Informatie Technologie | 0.127532 |
S&P 500 - 184 | DXC Technology Co. | DXC | Informatie Technologie | 0.126888 |
S&P 500 - 185 | Autodesk Inc. | ADSK | Software | 0.126026 |
S&P 500 - 186 | PPG Industries Inc. | PPG | Chemicaliën | 0.125725 |
S&P 500 187 | Ross Stores Inc. | ROST | Confectie | 0.125689 |
S&P 500 188 | Edwards Lifesciences Corporation | EW | Gezondheidszorg | 0.125254 |
S&P 500 189 | General Mills Inc. | GIS | Voedingsmiddelen | 0.125097 |
S&P 500 190 | Public Storage | PSA | Onroerend goed | 0.125040 |
S&P 500 191 | HCA Health Inc | HCA | Gezondheidszorg | 0.124784 |
S&P 500 192 | Sysco Corporation | SYY | Voedingsmiddelen | 0.124301 |
S&P 500 193 | M & T Bank Corporation | MTB | Bank- en verzekeringswezen | 0.122984 |
S&P 500 194 | Pioneer Natural Resources Company | PXD | Energie | 0.121363 |
S&P 500 195 | Roper Technologies Inc. | ROP | Industriële Conglomeraten | 0.120934 |
S&P 500 196 | Amphenol Corporation Class A | APH | Electronica | 0.119915 |
S&P 500 197 | T. Rowe Price Group | TROW | Financiële dienstverlening | 0.119912 |
S&P 500 198 | Discover Financial Services | DFS | Financiële sector | 0.118997 |
S&P 500 199 | Moody's Corporation | MCO | Financiële sector | 0.118944 |
S&P 500 200 | Yum! Brands Inc. | YUM | Horeca | 0.117516 |
S&P 500 201 | Red Hat Inc. | RHT | Informatie Technologie | 0.116775 |
S&P 500 202 | Sempra Energy | SRE | Publieke dienstverlening | 0.116651 |
S&P 500 203 | Carnival Corporation | CCL | Hotels en Cruises | 0.116145 |
S&P 500 204 | Synchrony Financial | SYF | Financiële sector | 0.115590 |
S&P 500 205 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | ALXN | Biotechnologie | 0.114611 |
S&P 500 206 | Weyerhaeuser Company | WY | Onroerend goed | 0.113557 |
S&P 500 207 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | REGN | Biotechnologie | 0.110119 |
S&P 500 208 | Corning Inc | GLW | Electronica | 0.109848 |
S&P 500 209 | Cummins Inc. | CMI | Industriële uitrusting | 0.106617 |
S&P 500 210 | Archer-Daniels-Midland Company | ADM | Landbouwproducten | 0.106402 |
S&P 500 211 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | Grondstoffen | 0.105289 |
S&P 500 212 | Aptiv PLC | APTV | Autofabrikant | 0.103154 |
S&P 500 213 | Monster Beverage Corporation | NMST | Koolzuurhoudende dranken (F&B) | 0.102710 |
S&P 500 214 | American Airlines Group Inc. | AAL | Luchtvaartmaatschappij | 0.102510 |
S&P 500 215 | VF Corporation | VFC | Confectie en luxe goederen | 0.101967 |
S&P 500 216 | Fifth Third Bancorp | FITB | Bank- en verzekeringswezen | 0.101813 |
S&P 500 217 | Parker-Hannifin Corporation | PH | Industriële uitrusting | 0.101748 |
S&P 500 218 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | Elektriciteit | 0.101100 |
S&P 500 219 | Rockwell Automation Inc. | ROK | Elektrische gereedschappen | 0.101041 |
S&P 500 220 | Fortive Corp. | FTV | Industriële uitrusting | 0.100949 |
S&P 500 221 | Stanley Black & Decker Inc. | SWK | Huishoudelijke apparatuur | 0.100755 |
S&P 500 222 | Ameriprise Financial Inc. | AMP | Financiële dienstverlening | 0.100441 |
S&P 500 223 | ONEOK Inc. | OKE | Energie | 0.100262 |
S&P 500 224 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | ZBH | Gezondheidszorg | 0.100000 |
S&P 500 225 | PACCAR Inc | PCAR | Bouw- en aanbestedingsmaterialen | 0.099668 |
S&P 500 226 | Consolidated Edison Inc. | ED | Elektriciteit | 0.099057 |
S&P 500 227 | KeyCorp | KEY | Bank- en verzekeringswezen | 0.098724 |
S&P 500 228 | Dollar General Corporation | DG | Detailhandel | 0.098437 |
S&P 500 229 | Northern Trust Corporation | NTRS | Financiële dienstverlening | 0.098403 |
S&P 500 230 | Williams Companies Inc. | WMB | Energie | 0.097554 |
S&P 500 231 | PG & E Corporation | PCG | Publieke dienstverlening | 0.097164 |
S&P 500 232 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | Halfgeleider Industrie | 0.097020 |
S&P 500 233 | Regions Financial Corporation | RF | Bank- en verzekeringswezen | 0.096829 |
S&P 500 234 | Agilent Technologies Inc. | AT | Gezondheidszorg | 0.096150 |
S&P 500 235 | Cardinal Health Inc. | CAH | Gezondheidszorg | 0.096087 |
S&P 500 236 | Mylan NV | MYL | Farmaceutica | 0.096047 |
S&P 500 237 | International Paper Company | IP | Detailhandel | 0.095795 |
S&P 500 238 | Citizens Financial Group Inc. | CFG | Bank- en verzekeringswezen | 0.095254 |
S&P 500 239 | Tyson Foods Inc. Class A | TSN | Voedingsmiddelen | 0.095174 |
S&P 500 240 | Ingersoll-Rand Plc | IR | Industriële werktuigen | 0.094400 |
241 | Dollar Tree Inc. | LTRD | Voedingsmiddelen | 0.094299 |
242 | Concho Resources Inc. | CXO | Energie | 0.094051 |
243 | AvalonBay Communities Inc. | AVB | Onroerend goed | 0.093484 |
244 | Xcel Energy Inc. | XEL | Publieke dienstverlening | 0.093185 |
245 | Rockwell Collins Inc. | COLLAR | Luchtvaart en Defensie | 0.093106 |
246 | Willis Towers Watson Limited Public Company | WLTW | Insurance | 0.092062 |
247 | Equity Residential | QRA | Onroerend goed | 0.091876 |
248 | Digital Realty Trust Inc. | DLR | Onroerend goed | 0.091567 |
249 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | Hotels en Cruises | 0.091426 |
250 | Dr. Pepper Snapple Group Inc. | DPS | Soft drink | 0.091326 |
251 | Kroger Co. | KR | Voedingsmiddelen | 0.090839 |
252 | Nucor Corporation | NUE | Steel | 0.090767 |
253 | O'Reilly Automotive Inc. | ORLY | Auto(onderdelen) fabrikant | 0.090315 |
254 | Paychex Inc. | PAYX | Internet | 0.090257 |
255 | Skyworks Solutions Inc. | SWKS | Halfgeleider Industrie | 0.087274 |
256 | SBA Communications Corp. Class A | SBAC | Onroerend goed | 0.086442 |
257 | Newmont Mining Corporation | NEM | Grondstoffen | 0.085971 |
