Raspored trgovanja za Uskršnje blagdane
Poštovani traderi,
Napominjemo da će zbog nadolazećih uskršnjih praznika radno vrijeme trgovanja biti sljedeće :
CFD instrumenti i odgovarajući terminski CFD-ovi | Srijeda 27. ožujka | Četvrtak 28. ožujka | Petak 29. ožujka | Ponedjeljak 1. travnja | Utorak 2. travnja |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad |
Metali | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
BRENT | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
CRUDOIL (WTI) | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
NGAS | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
[AEX25] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[ASX200] | Redovan rad | 02:00-07:30, 08:10-15:00 | Zatvoreno | Otvara se 01:50 | Redovan rad |
[CAC40] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[Canada60] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
[GERMANY40] | Redovan rad | 02:15-23:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[DJI30] | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
[FTSE100] | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | 00:00-03:00 |
[HSCEI50] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[HSI50] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[IBEX35] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[JP225] | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad |
[GERMANY.MID50] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[NQ100] | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
[OBX25] | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[SMI20] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[SP500] | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
[STXE50] | Redovan rad | 02:15-23:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[South Africa40] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
[GER.TEC30] | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice i CFD-ovi u Francuskoj | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice i CFD-ovi Njemačka | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice i ETF Nizozemska | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice i ETF Španjolska | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice i ETF UK | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice i ETF u SAD-u | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice Australija | Redovan rad | 02:00-07:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice Belgija | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice u Danskoj | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice u Finskoj | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice Japan | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice Norveška | 10:00-14:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
CFD-ovi na dionice Portugal | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Stock CFD-ovi Švedska | Redovan rad | 10:00-14:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
ARABICA | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | 14:30-20:30 | Redovan rad |
COCOA | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | 14:30-20:30 | Redovan rad |
COTTON | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
ORANGE JUICE | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
ROBUSTA | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
SUGAR.RAW | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | 10:00-14:00 | Redovan rad |
SUGAR.WHITE | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Futures CFD-ovi | |||||
Bund | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
UST Bilješke | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
China50 | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
India50 | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
Singapur25 | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
USDX | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
volatilnost | Redovan rad | 02:00-23:00 | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
Proizvodi kojima se trguje na burzi | Srijeda 27. ožujka | Četvrtak 28. ožujka | Petak 29. ožujka | Ponedjeljak 1. travnja | Utorak 2. travnja |
---|---|---|---|---|---|
Dionice i ETF-ovi Francuska | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice i ETF-ovi Njemačka | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice i ETF-ovi Nizozemska | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice i ETF-ovi Španjolska | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice i ETF-ovi UK | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice Australije | Redovan rad | 02:00-07:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice Austrija | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice Belgija | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice Danske | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice Finska | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice Japan | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad | Redovan rad |
Dionice Norveška | 10:00-14:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice Portugal | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice Švedska | Redovan rad | Zatvara se u 14:00 | Zatvoreno | Zatvoreno | Redovan rad |
Dionice SAD | Redovan rad | Redovan rad | Zatvoreno | Redovan rad | Redovan rad |
Sva navedena vremena su u istočnoeuropskom vremenu (EET = GMT+2), što je vremenska zona platforme MetaTrader.
NB "Normalni" razlikuju se ovisno o instrumentu. Pronađite specifične pojedinosti za svaki instrument u odjeljku Specifikacije ugovora na našoj web stranici. Također, imajte na umu da gore navedeni trgovanja mogu biti podložni promjenama, ovisno o dotičnim burzama ili pružateljima likvidnosti; promjene u radnom vremenu također mogu utjecati na važeće uvjete prije zatvaranja.
Lijepi pozdrav,
Admirals
Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.