Trading Schedule July 2025
Dear Traders,
Please note that due to upcoming holidays in July 2025 (Canada Day, Hong Kong Establishment Day and US Independence Day) trading hours will be as follows:
CFD Instruments and Respective Futures CFDs |
Tuesday 1 July | Thursday 3 July | Friday 4 July | Monday 7 July |
---|---|---|---|---|
Forex | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Metals | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
BRENT | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:30 | Normal Hours |
CRUDOIL (WTI) | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
[AEX25] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[ASX200] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[CAC40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[Canada60] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[Germany40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[DJI30] | Normal Hours | Closes 20:15 | Closes 20:00 | Normal Hours |
[FTSE100] | Normal Hours | Closes 23:00 | Closes 23:00 | Normal Hours |
[HSCEI50] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[HSI50] | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[IBEX35] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[JP225] | Normal Hours | Closes 20:15 | Closes 20:00 | Normal Hours |
[GER.MID50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[NQ100] | Normal Hours | Closes 20:15 | Closes 20:00 | Normal Hours |
[OBX25] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[SMI20] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[SP500] | Normal Hours | Closes 20:15 | Closes 20:00 | Normal Hours |
[STXE50] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[SouthAfrica40] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
[GER.TEC30] | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs France | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs Switzerland | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs Germany | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs Netherlands | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs Spain | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs UK | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock & ETF CFDs US | Normal Hours | Closes 20:00 | Closed | Normal Hours |
Stock CFDs Australia | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Belgium | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Denmark | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Finland | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Norway | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Portugal | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stock CFDs Sweden | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ARABICA | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
COCOA | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
COTTON | Normal Hours | Normal Hours | Closed | 15:00 - 21:20 |
ORANGE.JUICE | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
ROBUSTA | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SUGAR.RAW | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours |
SUGAR.WHITE | Normal Hours | Normal Hours | 10:45 - 19:00 | Normal Hours |
Futures CFDs |
||||
Bund | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USTNote | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
China50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
India50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Singapore25 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USDX | Normal Hours | Normal Hours | Closes 20:00 | Normal Hours |
Volatility | Normal Hours | Closes 20:15 | Closes 18:30 | Normal Hours |
Exchange-Traded Products | Tuesday 1 July | Thursday 3 July | Friday 4 July | Monday 7 July |
---|---|---|---|---|
Stocks & ETFs France | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks & ETFs Germany | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks & ETFs Netherlands | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks & ETFs Spain | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks & ETFs UK | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Australia | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Austria | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Belgium | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Denmark | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Finland | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Norway | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Portugal | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Sweden | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks Switzerland | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Stocks US | Normal Hours | Closes 20:00 | Closed | Normal Hours |
All times indicated are in Eastern European Time (EET), the same time zone as the MetaTrader platform.
N.B. “Normal Hours” vary depending on the instrument. Please find specific details for each instrument in the Contract Specifications section of our website. Also, please be aware that the trading hours indicated above may be subject to change, depending on the respective exchanges or liquidity providers; changes in trading hours may also affect applicable pre-close terms.
Kind regards,
Admiral Markets

More than a broker, Admiral Markets is a financial hub, offering a wide range of financial products and services. We make it possible to approach personal finance through an all-in-one solution for investing, spending, and managing money.