Отворен
169.4 1.56
24 ч
Минимум
166.6
Максимум
169.6
Приходи | -579M -21M |
---|---|
Продажби | -2.5B 9B |
P/E Средно за сектора | 18.422 38.2 |
EPS | -0.2 |
Дивидентна доходност | 5.45 |
Марж на печалбата | -0.232 |
Служители | 7,868 |
EBITDA | 915M |
Дивидентна доходност Средно за сектора | 5.45% 2.36% |
---|---|
Следващи печалби | 14.08.2025 г. |
Пазарна капитализация | 2.2B 22B |
---|---|
Предишно отваряне | 167.84 |
Предишно затваряне | 169.4 |
Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.
Ценова промяна
Оперативни разходи
Печалба преди облагане с данъци
Продажби
Разходи за продажби
Брутна печалба от продажби
Разходи за лихви по дълг
EBITDA
Оперативна печалба
$