Wysokość dźwigni finansowej dla CFD na Waluty:
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 7 500 000 | poniżej 7 500 000 | poniżej 7 500 000 | poniżej 6 000 000 | poniżej 30 000 000 | 1:500 |
7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 30 000 000 - 40 000 000 | 1:200 |
10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 40 000 000 - 50 000 000 | 1:50 |
powyżej 12 500 000 | powyżej 12 500 000 | powyżej 12 500 000 | powyżej 10 000 000 | powyżej 50 000 000 | 1:10 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 6 000 000 | poniżej 6 000 000 | poniżej 6 000 000 | poniżej 5 000 000 | poniżej 25 000 000 | 1:500 |
6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 5 000 000 - 6 500 000 | 25 000 000 - 35 000 000 | 1:200 |
8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 6 500 000 - 8 000 000 | 35 000 000 - 42 000 000 | 1:50 |
powyżej 10 000 000 | powyżej 10 000 000 | powyżej 10 000 000 | powyżej 8 000 000 | powyżej 42 000 000 | 1:10 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 1 500 000 | poniżej 1 500 000 | poniżej 1 500 000 | poniżej 1 200 000 | poniżej 6 500 000 | 1:25 |
1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1 200 000 - 1 900 000 | 6 500 000 - 10 000 000 | 1:10 |
powyżej 2 300 000 | powyżej 2 300 000 | powyżej 2 300 000 | powyżej 1 900 000 | powyżej 10 000 000 | 1:3 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Poziom dźwigni finansowej dla [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] i kontraktów CFD na futures.
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 500 000 | poniżej 500 000 | poniżej 500 000 | poniżej 400 000 | poniżej 2 000 000 | 1:500 |
500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 400 000 - 2 900 000 | 2 000 000 - 15 000 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 2 900 000 - 3 800 000 | 15 000 000 - 20 000 000 | 1:50 |
powyżej 4 700 000 | powyżej 4 700 000 | powyżej 4 700 000 | powyżej 3 800 000 | powyżej 20 000 000 | 1:10 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Poziom dźwigni finansowej dla [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX i kontraktów CFD na futures.
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 1 000 000 | poniżej 1 000 000 | poniżej 1 000 000 | poniżej 800 000 | poniżej 4 200 000 | 1:200 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 800 000 - 1 200 000 | 4 200 000 - 6 500 000 | 1:50 |
powyżej 1 500 000 | powyżej 1 500 000 | powyżej 1 500 000 | powyżej 1 200 000 | powyżej 6 500 000 | 1:10 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Poziom dźwigni finansowej dla GOLD, SILVER, XAUAUD i kontraktów CFD na futures.
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 500 000 | poniżej 500 000 | poniżej 500 000 | poniżej 400 000 | poniżej 2 000 000 | 1:500 |
500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 400 000 - 2 500 000 | 2 000 000 - 13 000 000 | 1:200 |
3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 2 500 000 - 3 300 000 | 13 000 000 - 17 000 000 | 1:50 |
powyżej 4 000 000 | powyżej 4 000 000 | powyżej 4 000 000 | powyżej 3 300 000 | powyżej 17 000 000 | 1:10 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Poziom dźwigni finansowej dla COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT i kontraktów CFD na futures.
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 1 000 000 | poniżej 1 000 000 | poniżej 1 000 000 | poniżej 800 000 | poniżej 4 300 000 | 1:100 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 800 000 - 1 200 000 | 4 300 000 - 6 500 000 | 1:50 |
powyżej 1 500 000 | powyżej 1 500 000 | powyżej 1 500 000 | powyżej 1 200 000 | powyżej 6 500 000 | 1:10 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Poziom dźwigni finansowej dla [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE i kontraktów CFD na futures.
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 500 000 | poniżej 500 000 | poniżej 500 000 | poniżej 400 000 | poniżej 2 000 000 | 1:50 |
powyżej 500 000 | powyżej 500 000 | powyżej 500 000 | powyżej 400 000 | powyżej 2 000 000 | 1:10 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Poziom dźwigni finansowej dla [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 i kontraktów CFD na futures.
Wartość Nominalna Pozycji w Walucie Rachunku | Dźwignia 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | GBP | PLN | |
Stosunek wartości nominalnej pozycji rynkowej do wartości depozytu zabezpieczającego dla tej pozycji. (Przykładowo, dźwignia 1:100 oznacza, iż dla kontraktu o wartości 100.000 EUR wymagany będzie depozyt zabezpieczający w kwocie 1000 EUR.) | |||||
poniżej 500 000 | poniżej 500 000 | poniżej 500 000 | poniżej 400 000 | poniżej 2 000 000 | 1:30 |
powyżej 500 000 | powyżej 500 000 | powyżej 500 000 | powyżej 400 000 | powyżej 2 000 000 | 1:10 |
Sprawdź przykłady kalkulacji depozytu zabezpieczającego |
Uwagi: