Ливъридж нива за валутни двойки
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 7 500 000 | up to 7 500 000 | up to 14 000 000 | up to 7 500 000 | up to 6 000 000 | 1:500 |
7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 14 000 000 - 19 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 1:200 |
10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 19 000 000 - 23 000 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 1:50 |
над 12 500 000 | над 12 500 000 | над 23 000 000 | над 12 500 000 | над 10 000 000 | 1:10 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 6 000 000 | up to 6 000 000 | up to 11 000 000 | up to 6 000 000 | up to 5 000 000 | 1:500 |
6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 11 000 000 - 15 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 5 000 000 - 6 500 000 | 1:200 |
8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 15 000 000 - 19 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 6 500 000 - 8 000 000 | 1:50 |
над 10 000 000 | над 10 000 000 | над 19 000 000 | над 10 000 000 | над 8 000 000 | 1:10 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 1 500 000 | up to 1 500 000 | up to 2 800 000 | up to 1 500 000 | up to 1 200 000 | 1:25 |
1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 2 800 000 - 4 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1 200 000 - 1 900 000 | 1:10 |
над 2 300 000 | над 2 300 000 | над 4 300 000 | над 2 300 000 | над 1 900 000 | 1:3 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Нива на ливъридж за [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] и съответните CFD-та върху фючърси.
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 500 000 | up to 500 000 | up to 900 000 | up to 500 000 | up to 400 000 | 1:500 |
500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 900 000 - 6 600 000 | 500 000 - 3 500 000 | 400 000 - 2 900 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 6 600 000 - 8 800 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 2 900 000 - 3 800 000 | 1:50 |
над 4 700 000 | над 4 700 000 | над 8 800 000 | над 4 700 000 | над 3 800 000 | 1:10 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Нива на ливъридж за [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX и съответните CFD-та върху фючърси.
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 1 000 000 | up to 1 000 000 | up to 1 900 000 | up to 1 000 000 | up to 800 000 | 1:200 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 900 000 - 2 800 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 800 000 - 1 200 000 | 1:50 |
над 1 500 000 | над 1 500 000 | над 2 800 000 | над 1 500 000 | над 1 200 000 | 1:10 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Нива на ливъридж за ЗЛАТО, СРЕБРО, XAUAUD и съответните CFD-та върху фючърси.
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 500 000 | up to 500 000 | up to 900 000 | up to 500 000 | up to 400 000 | 1:500 |
500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 900 000 - 5 600 000 | 500 000 - 3 000 000 | 400 000 - 2 500 000 | 1:200 |
3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 5 600 000 - 7 500 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 2 500 000 - 3 300 000 | 1:50 |
над 4 000 000 | над 4 000 000 | над 7 500 000 | над 4 000 000 | над 3 300 000 | 1:10 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Нива на ливъридж за МЕД, ПЛАТИНА, ПАЛАДИЙ, #China50, CRUDOIL, BRENT и съответните CFD-та върху фючърси
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 1 000 000 | up to 1 000 000 | up to 1 900 000 | up to 1 000 000 | up to 800 000 | 1:100 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 900 000 - 2 800 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 800 000 - 1 200 000 | 1:50 |
над 1 500 000 | над 1 500 000 | над 2 800 000 | над 1 500 000 | над 1 200 000 | 1:10 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Нива на ливъридж за [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE и съответните CFD-та върху фючърси.
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 500 000 | up to 500 000 | up to 800 000 | up to 500 000 | up to 400 000 | 1:50 |
над 500 000 | над 500 000 | над 800 000 | над 500 000 | над 400 000 | 1:10 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Нива на ливъридж за [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 и съответните CFD-та върху фючърси.
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта | Ливъридж 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | BGN | CHF | GBP | |
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.) | |||||
up to 500 000 | up to 500 000 | up to 800 000 | up to 500 000 | up to 400 000 | 1:30 |
над 500 000 | над 500 000 | над 800 000 | над 500 000 | над 400 000 | 1:10 |
Вижте примери за изчисляване на маржин |
Забележки: