Avatud
39.78 4.41
24h
Min
37.5
Max
39.86
Sissetulek | 73M 189M |
|---|---|
Müük | 99M 2.2B |
P/E Sektori keskmine | 15.7 30.097 |
Aktsiakasum | 0.67 |
Dividenditootlus | 2.8 |
Kasumimarginaal | 8.682 |
Töötajad | 2,513 |
EBITDA | 162M 339M |
Dividenditootlus Sektori keskmine | 2.80% 3.86% |
|---|---|
Järgmine tulemuste avaldamine | 4. veebr 2026 |
Turukapital | 470M 11B |
|---|---|
Eelmine avamishind | 35.37 |
Eelmine sulgemishind | 39.78 |
Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste kohta.
Hinnamuutus
Müügi- ja halduskulud
Tegevuskulud
Maksueelne kasum
Müük
Müügikulu
Brutokasum müügist
Intressikulud võla pealt
EBITDA
Ärikasum
$