Kauplemisgraafik oktoobris 2026

Head kauplejad,
Pange tähele, et seoses eelseisvate pühadega 2026. aasta oktoobris (rahvuspüha ja Chung Yeungi festival Hongkongis, tänupüha Kanadas, pühakutepäeva laupäev Rootsis) on kauplemisajad järgmised:
| CFD-instrumendid | Neljapäev | Esmaspäev | Esmaspäev | Reede |
|---|---|---|---|---|
| ja vastavad Futuuride CFD-d | 1. okt | 12. okt | 19. okt | 30. okt |
| Forex | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Metallid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| BRENT | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| CRUDOIL (WTI) | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| NGAS | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [ASX200] / _AUS200 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [Canada60] / _Canad60 | Tavalised tunnid | Suletud | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| GERMANY40 /_GER40 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [DJI30] / _YM | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [FTSE100] / _UK100 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Suletud | Tavalised tunnid | Suletud | Tavalised tunnid |
| [HSI50] / _HK50 | Suletud | Tavalised tunnid | Suletud | Tavalised tunnid |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [JP225] | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| US100 / _US100 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [OBX25] / _NORWAY25 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [SMI20] / _SWISS20 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [SP500] /_ES | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| STXE50 /_EURO50 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| GER.TEC30 /_GermanyTech30 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate ja ETF-ide CFD-d Prantsusmaa | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate ja ETF-ide CFD-d Saksamaa | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate ja ETF-ide CFD-d Holland | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate ja ETF-ide CFD-d Hispaania | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate ja ETF-ide CFD-d Ühendkuningriik | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate ja ETF-ide CFD-d USA | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate CFD-d Austraalia | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate CFD-d Belgia | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate CFD-d Taani | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate CFD-d Soome | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate CFD-d Norra | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate CFD-d Portugal | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiate CFD-d Rootsi | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | 10:00-14:00 |
| Aktsiate CFD-d Šveits | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| ARABICA | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| COCOA | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| COTTON | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| ORANGE.JUICE | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| ROBUSTA | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| SUGAR.RAW | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| SUGAR.WHITE | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Futuuride CFD-d | ||||
| #USDX | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| _Volatility | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| _STXE600 | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Börsil kaubeldavad tooted | Neljapäev | Esmaspäev | Esmaspäev | Reede |
|---|---|---|---|---|
| 1. okt | 12. okt | 19. okt | 30. okt | |
| Aktsiad ja ETF-id Prantsusmaa | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad ja ETF-id Saksamaa | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad ja ETF-id Holland | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad ja ETF-id Hispaania | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad ja ETF-id UK | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad Austraalia | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad Austria | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad Belgia | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad Taani | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad Soome | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad Norra | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad Portugal | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad Rootsi | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | 10:00-14:00 |
| Aktsiad Šveits | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
| Aktsiad US | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid | Tavalised tunnid |
Kõik märgitud ajad on Ida-Euroopa ajas (EET), mis on MetaTraderi platvormi ajavöönd.
NB! „Tavalised tunnid“ varieeruvad olenevalt instrumendist. Täpsemat teavet iga instrumendi kohta leiate meie veebisaidi jaotisest Lepingute spetsifikatsioonid section of our website. Pange tähele, et ülaltoodud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt vastavatest börsidest või likviidsuse pakkujatest; kauplemisaegade muudatused võivad mõjutada ka kohaldatavaid sulgemiseelseid tingimusi.
Lugupidamisega
Admirals
Admirals on rohkem kui lihtsalt maakler. Admirals on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.