Kauplemisaegade graafik august 2026

Lugupeetud kaupleja,
Juhime tähelepanu, et seoses eelseisvate riigipühadega 2026. aasta augustis (Kanada kodanikupäev, Lõuna-Aafrika Vabariigi naistepäev ja Ühendkuningriigi suvine pangapüha) kehtivad kauplemisaegadele järgmised muudatused:
| Hinnavahelepingud (CFD) | Esmaspäev | Esmaspäev | Esmaspäev |
| ja vastavad futuuride hinnavahelepingud | 03. aug | 10. aug | 31. aug |
| Forex | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Metallid | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| BRENT | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| CRUDOIL (WTI) | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| NGAS | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [ASX200] / _AUS200 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [Canada60] / _Canad60 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| SAKSAMAA40 / GER40 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [DJI30] / _YM | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [FTSE100] / _UK100 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [HSI50] / _HK50 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [JP225] | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| US100 / _US100 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [OBX25] / _NORWAY25 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [SMI20] / _SWISS20 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [SP500] /_ES | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad |
| STXE50 /_EURO50 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| GER.TEC30 /_GermanyTech30 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Prantsusmaa aktsiate ja ETFide hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Saksamaa aktsiate ja ETFide hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Hollandi aktsiate ja ETFide hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Hispaania aktsiate ja ETFide hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Ühendkuningriigi aktsiate ja ETFide hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud |
| USA aktsiate ja ETFide hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Austraalia aktsiate hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Belgia aktsiate hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Taani aktsiate hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Soome aktsiate hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Norra aktsiate hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Portugali aktsiate hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Rootsi aktsiate hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Šveitsi aktsiate hinnavahelepingud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| ARABICA | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | 14:30 - 20:30 |
| KAKAO | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | 14:30 - 20:30 |
| PUUVILL | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| APELSINIMAHL | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| ROBUSTA | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud |
| Toorsuhkur | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | 14:30 - 20:00 |
| Valge suhkur | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud |
| Futuuride CFD-d | |||
| #USDX | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| _Volatility | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| _STXE600 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Börsil kaubeldavad tooted | Esmaspäev | Esmaspäev | Esmaspäev |
| 03. aug | 10. aug | 31. aug | |
| Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Hollandi aktsiad ja ETF-id | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Hispaania aktsiad ja ETF-id | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-id | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud |
| Austraalia aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Austria aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Belgia aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Taani aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Soome aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Norra aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Portugali aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Rootsi aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Šveitsi aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| USA aktsiad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
Kõik ajad on märgitud Ida-Euroopa ajas (EET), mis on sama ajavöönd nagu MetaTraderi platvormil.
Märkus: „Tavapärased kauplemisajad“ sõltuvalt instrumendist erineda. Täpsemat teavet iga instrumendi kohta leiate meie veebisaidi jaotisest „Lepingutingimused“ section of our website. Pange tähele, et ülaltoodud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt vastavatest börsidest või likviidsuse pakkujatest; muudatused kauplemisaegades võivad mõjutada ka kohalduvaid sulgemiseelseid tingimusi.
Lugupidamisega
Admirals
Admirals on rohkem kui lihtsalt maakler. Admirals on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.