Kauplemisaegade ajakava jaanuar 2026

Lugupeetud kauplejad,
Palume arvestada, et seoses eelolevate pühadega jaanuaris 2026 (Martin Luther King Jr. päev ja Austraalia päev) kehtivad järgmised kauplemisajad:
| CFD instrumendid | Esmaspäev | Teisipäev | Esmaspäev |
| ja vastavad futuuride CFD-d | 19. jaanuar | 20. jaanuar | 26. jaanuar |
| Forex | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Metallid | Sulgeb 21:30 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| BRENT | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| CRUDOIL (WTI) | Sulgeb 21:30 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| NGAS | Sulgeb 21:30 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [ASX200] / _AUS200 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Avaneb 08:10 |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [Canada60] / _Canad60 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| GERMANY40 /_GER40 | Tavalised kauplemisajad | Avatud 03:15 | Tavalised kauplemisajad |
| [DJI30] / _YM | Sulgeb 20:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [FTSE100] / _UK100 | Sulgeb 23:00 | Avatud 03:00 | Tavalised kauplemisajad |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [HSI50] / _HK50 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [JP225] | Sulgeb 20:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| US100 / _US100 | Sulgeb 20:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [OBX25] / _NORWAY25 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [SMI20] / _SWISS20 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| STXE50 /_EURO50 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [SP500] /_ES | Sulgeb 20:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| GER.TEC30 / _GermanyTech30 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-CFD-d Šveits | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-CFD-d Prantsusmaa | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-CFD-d Holland | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-CFD-d Saksamaa | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-CFD-d Ühendkuningriik | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-CFD-d Hispaania | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia-CFD-d Austraalia | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Suletud |
| Aktsia- ja ETF-CFD-d USA | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia-CFD-d Taani | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia-CFD-d Belgia | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia-CFD-d Norra | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia-CFD-d Soome | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia-CFD-d Rootsi | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| ARABICA | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia-CFD-d Portugal | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| KAKAO | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| PUUVILL | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| APELSINIMAHL | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| ROBUSTA | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| TOORSUSHKUR | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| VALGE SUHKUR | 10:45-19:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Tuleviku-CFD-d | |||
| _STXE600 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| #USDX | Sulgeb 20:00 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| _Volatility | Sulgemine kell 18:30 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Börsil kaubeldavad tooted | Esmaspäev | Teisipäev | Esmaspäev |
| 19. jaanuar | 20. jaanuar | 26. jaanuar | |
| Prantsusmaa aktsiad ja ETFid | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Saksamaa aktsiad ja ETFid | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Hollandi aktsiad ja ETFid | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Hispaania aktsiad ja ETFid | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Ühendkuningriigi aktsiad ja ETFid | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Austraalia aktsiad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Suletud |
| Austria aktsiad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Belgia | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Taani | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Soome | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Norra | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Portugal | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Šveits | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Rootsi | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad USA | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
Kõik näidatud ajad on Ida-Euroopa aja (EET) järgi, mis on sama ajavöönd kui MetaTraderi platvorm.
Märkus: "Tavalised tunnid" varieeruvad olenevalt instrumendist. Palun leiate iga instrumendi kohta täpsema teabe Lepingute spetsifikatsioonid meie veebisaidi jaotises. Samuti palume arvestada, et ülaltoodud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt vastavatest börsidest või likviidsuse pakkujatest; muudatused kauplemisaegades võivad mõjutada ka kohaldatavaid tehingueelseid tingimusi.
Parimate soovidega,
Admiral Markets
Admiral Markets on rohkem kui lihtsalt maakler. Admiral Markets on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.