Отворен
238.4 0.59
24 ч
Минимум
237
Максимум
238.8
Приходи | -276M 674M |
|---|---|
Продажби | -275M 7.8B |
P/E Средно за сектора | 32.524 76.022 |
EPS | 2.21 |
Дивидентна доходност | 1.25 |
Марж на печалбата | 8.59 |
Служители | 9,777 |
EBITDA | 456M 1.4B |
Дивидентна доходност Средно за сектора | 1.25% 6.05% |
|---|
Пазарна капитализация | 3.6B 87B |
|---|---|
Предишно отваряне | 237.81 |
Предишно затваряне | 238.4 |
Миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.
Ценова промяна
Продажбени и админисративни разходи
Оперативни разходи
Печалба преди облагане с данъци
Продажби
Разходи за продажби
Брутна печалба от продажби
Разходи за лихви по дълг
EBITDA
Оперативна печалба
$