Kauplemisgraafik pühadehooajal 2024-2025
Head kauplejad!
Juhime teie tähelepanu sellele, et eelseisvate pühade tõttu 2024. aasta detsembris ja 2025. aasta jaanuari alguses (esimene jõulupüha, teine jõulupüha, Stefanusepäev, uusaasta, Berchtoldi päev ja kolmekuningapäev) on kauplemisajad järgmised:
CFD instrumendid ja vastavate futuuride CFD-d |
Teisipäev 24. detsember |
Kolmapäev 25. detsember |
Neljapäev 26. detsember |
Esmaspäev 30. detsember |
Teisipäev 31. detsember |
Kolmapäev 1. jaanuar |
Neljapäev 2. jaanuar |
Esmaspäev 6. jaanuar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahaturg | Suletakse 23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletakse 23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Metallid | 02.00–20.45 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
BRENT | 03.00–21.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 03.00–22.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
CRUDOIL (WTI) | 02.00–20.45 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
NGAS | 02.00–20.45 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[AEX25] | 09.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 09.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[ASX200] | 02.00–05.30 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 02.00–05.30 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[CAC40] | 09.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 09.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[Canada60] | 16.30–20.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[Germany40] | Suletud | Suletud | Suletud | Avatakse 02.15 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[DJI30] | 02.00–20.15 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[FTSE100] | 02.00–14.50 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 02.00–14.50 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[HSCEI50] | 03.15–06.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 03.15–06.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[HSI50] | 03.15–06.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 03.15–06.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[IBEX35] | 09.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 09.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[JP225] | 02.00–20.15 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[GER.MID50] | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[NQ100] | 02.00–20.15 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[OBX25] | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[SMI20] | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad |
[SP500] | 02.00–20.15 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[STXE50] | Suletud | Suletud | Suletud | Avatakse 02.15 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[SouthAfrica40] | 08.30–17.30 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[GER.TEC30] | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-ide CFD-d | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Šveitsi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad |
Saksamaa aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Suletud | Suletud | Suletud | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hollandi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hispaania aktsiad ja ETF-ide CFD-d | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | 10.00–14.30 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–14.30 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USA aktsiad ja ETF-ide CFD-d | 16.30–20.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austraalia aktsiate CFD-d | 02.00–05.10 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 02.00–05.10 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Belgia aktsiate CFD-d | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Taani aktsiate CFD-d | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Soome aktsiate CFD-d | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud |
Norra aktsiate CFD-d | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Portugali aktsiate CFD-d | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Rootsi aktsiate CFD-d | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud |
ARABICA | 11.15–20.00 | Suletud | 14.30–20.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
COCOA | 11.45–20.00 | Suletud | 14.30–20.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
COTTON | 04.00–20.00 | Suletud | 14.30–21.20 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
ORANGE.JUICE | 15.00–20.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
ROBUSTA | 11.00–14.20 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
SUGAR.RAW | 10.30–20.00 | Suletud | 14.30–20.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
SUGAR.WHITE | 10.45–14.20 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Futuuride CFD-d |
||||||||
Bund | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USTNote | 02.00–20.15 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
China50 | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Singapore25 | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USDX | 03.00–20.45 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Volatiilsus | 02.00–20.15 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Börsil kaubeldavad tooted | Teisipäev 24. detsember |
Kolmapäev 25. detsember |
Neljapäev 26. detsember |
Esmaspäev 30. detsember |
Teisipäev 31. detsember |
Kolmapäev 1. jaanuar |
Neljapäev 2. jaanuar |
Esmaspäev 6. jaanuar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Suletud | Suletud | Suletud | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hollandi aktsiad ja ETF-id | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hispaania aktsiad ja ETF-id | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-id | 10.00–14.30 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–14.30 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austraalia aktsiad | 02.00–05.10 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 02.00–05.10 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austria aktsiad | Suletud | Suletud | Suletud | 10.00–15.15 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Belgia aktsiad | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Taani aktsiad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Soome aktsiad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud |
Norra aktsiad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Portugali aktsiad | 10.00–15.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | 10.00–15.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Rootsi aktsiad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud |
USA aktsiad | 16.30–20.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Kõik näidatud kellaajad on Ida-Euroopa aja järgi (EET), mis on sama ajavöönd nagu MetaTraderi platvormil.
NB! Tavapärased ajad varieeruvad olenevalt instrumendist. Iga instrumendi täpsemad üksikasjad leiate meie veebisaidi jaotisest Lepingu spetsifikatsioonid. Samuti pidage meeles, et ülaltoodud kauplemisajad võivad ka sõltuvalt vastavatest börsidest või likviidsuse pakkujatest muutuda; muudatused kauplemisaegades võivad samuti mõjutada kehtivaid sulgemiseelseid tingimusi.
Lugupidamisega,
Admiral Markets
Admiral Markets on rohkem kui lihtsalt maakler. Admiral Markets on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.