Kauplemisgraafik mai 2026: 1.–15. mai

Lugupeetud kaupleja!
Juhime tähelepanu, et seoses eelseisvate pühadega ajavahemikul 1.–15. mai 2026 (töörahvapüha Euroopas ja Hongkongis, kevadpüha Ühendkuningriigis ning taevaminemispüha Rootsis, Taanis, Norras ja Šveitsis), on kauplemisajad järgmised:
| Hinnavahelepingud (CFD) | Reede | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| ja vastavad futuuride CFD-d | 01. mai | 04. mai | 05. mai | 13. mai | 14. mai | 15. mai |
| Forex | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Metallid | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| BRENT | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| CRUDOIL (WTI) | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| NGAS | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| AEX25 / Holland 25 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| ASX200 / Austraalia 200 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| CAC40 / Prantsusmaa 40 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Canada60 / Kanada 60 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| GERMANY40 / Saksamaa 40 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [DJI30] / _YM | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [FTSE100] / Suurbritannia 100 | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Avatud 03:15 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [HSI50] / _HK50 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [IBEX35] / Hispaania 35 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [JP225] | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| GER.MID50 / Saksamaa kesk-suured ettevõtted 50 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| US100 / _US100 | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [OBX25] / Norra 25 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad |
| [SMI20] / Šveits 20 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [SP500] /_ES | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| STXE50 /_EURO50 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| [SouthAfrica40] / Lõuna-Aafrika 40 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| GER.TEC30 / Saksamaa tehnoloogia 30 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Prantsusmaa aktsiate ja ETFide CFDd | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Šveitsi aktsiate ja ETFide CFDd | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate ja ETFide CFDd Saksamaa | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate ja ETFide CFDd Holland | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate ja ETFide CFDd Hispaania | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate ja ETFide CFDd ÜK | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate ja ETFide CFDd USA | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate CFDd Austraalia | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate CFDd Belgia | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate CFDd Taani | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Suletud |
| Aktsiate CFDd Soome | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate CFDd Norra | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate CFDd Portugal | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Aktsiate CFDd Rootsi | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Sulgemine 14:00 | Suletud | Tavapärased kauplemisajad |
| ARABICA | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| KAKAO | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| PUUVILL | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| APELSINIMAHL | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| ROBUSTA | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| SUGAR.RAW | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| SUGAR.WHITE | Tavapärased kauplemisajad | Suletud | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| Futuuride CFD-d | ||||||
| _STXE600 | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad | Tavapärased kauplemisajad |
| #USDX | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| _Volatility | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Börsil kaubeldavad tooted | Reede | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede |
| 01. mai | 04. mai | 05. mai | 13. mai | 14. mai | 15. mai | |
| Prantsusmaa aktsiad ja ETFid | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Saksamaa aktsiad ja ETFid | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Hollandi aktsiad ja ETFid | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Hispaania aktsiad ja ETFid | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Suurbritannia aktsiad ja ETFid | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Austraalia aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Austria aktsiad | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Belgia aktsiad | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Taani aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud |
| Soome aktsiad | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg |
| Norra aktsiad | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg |
| Portugali aktsiad | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Šveitsi aktsiad | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg |
| Rootsi aktsiad | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Sulgemine 14:00 | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg |
| USA aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
Kõik kellaajad on esitatud Ida-Euroopa aja (EET) järgi, mis on sama ajavöönd, mida kasutab MetaTraderi platvorm.
NB! „Tavapärased kauplemisajad“ on instrumenditi erinevad. Täpsemat teavet iga instrumendi kohta leiate meie veebisaidi jaotisest „Lepingutingimused“. Lisaks palume arvestada, et eespool nimetatud kauplemisajad võivad vastavalt börside või likviidsuse pakkujate otsustele muutuda; muudatused kauplemisaegades võivad mõjutada ka kohaldatavaid sulgemiseelseid tingimusi.
Lugupidamisega
Admirals
Admirals on rohkem kui lihtsalt maakler. Admirals on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.