Kauplemisegraafik aprill 2025
Head kauplejad!
Pange tähele, et 2025. aasta aprillis saabuvate pühade tõttu (Ching Mingi festival Hiinas ja Hongkongis, suur neljapäev, suur reede, ülestõusmispühade esmaspäev, Anzaci päev Austraalias, iseseisvuspäev Lõuna-Aafrika Vabariigis ja tööpüha Rootsis) on kauplemisajad järgmised:
CFD instrumendid ja vastavate futuuride CFD-d |
Reede, 4. aprill | Kolmapäev, 16. aprill |
Neljapäev, 17. aprill | Reede, 18. aprill | Esmaspäev, 21. aprill | Reede, 25. aprill | Esmaspäev, 28. aprill | Kolmapäev, 30. aprill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Metallid | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
BRENT | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
CRUDOIL (WTI) | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
NGAS | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[AEX25] | Tavapärased ajad | 10.00–14.00 | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[ASX200] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.50-09.30 / 10.10-17.00 | Suletud | Suletud | 10.10-00.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[CAC40] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[Canada60] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[Germany40] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[DJI30] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 01.00–23.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[FTSE100] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 01.00–23.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[HSCEI50] | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[HSI50] | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[IBEX35] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[JP225] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[GER.MID50] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[NQ100] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[OBX25] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[SMI20] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[SP500] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[STXE50] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[SouthAfrica40] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad |
[GER.TEC30] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Šveitsi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Saksamaa aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hollandi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hispaania aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USA aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austraalia aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Belgia aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Taani aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Soome aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Norra aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | 10.00–14.00 | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Portugali aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Rootsi aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 10.00–14.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 10.00–14.00 |
ARABICA | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | 14.30–20.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
COCOA | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | 14.30–20.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
COTTON | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
ORANGE.JUICE | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
ROBUSTA | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
SUGAR.RAW | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | 14.30–20.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
SUGAR.WHITE | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Futuuride CFD-d |
||||||||
Bund | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USTNote | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
China50 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Singapore25 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USDX | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Volatiilsus | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 02.00–00.00 | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Börsil kaubeldavad tooted | Reede, 4. aprill | Kolmapäev, 16. aprill | Neljapäev, 17. aprill | Reede, 18. aprill | Esmaspäev, 21. aprill | Reede, 25. aprill | Esmaspäev, 28. aprill | Kolmapäev, 30. aprill |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hollandi aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hispaania aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austraalia aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austria aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Belgia aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Taani aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Soome aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Norra aktsiad | Tavapärased ajad | 10.00–14.00 | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Portugali aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Rootsi aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 10.00–14.00 | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 10.00–14.00 |
USA aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Kõik näidatud kellaajad on Ida-Euroopa aja järgi (EET), mis on sama ajavöönd nagu MetaTraderi platvormil.
NB! Tavapärased ajad varieeruvad olenevalt instrumendist. Iga instrumendi täpsemad üksikasjad leiate meie veebisaidi jaotisest Lepingu spetsifikatsioonid. Samuti pidage meeles, et ülaltoodud kauplemisajad võivad sõltuvalt vastavatest börsidest või likviidsuse pakkujatest muutuda; muudatused kauplemisaegades võivad samuti mõjutada kehtivaid sulgemiseelseid tingimusi.
Lugupidamisega,
Admiral Markets

Admiral Markets on rohkem kui lihtsalt maakler. Admiral Markets on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.