Kauplemisaegade Graafik Veebruar 2026

Lugupeetud kauplejad,
Palun pange tähele, et seoses eelseisvate pühadega veebruaris 2026 (Presidendi päev, Perepäev ja Kuu-uusaasta) on kauplemisajad järgmised:
| CFD instrumendid | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev |
| ja vastavad futuuride CFD-d | 16. veebruar | 17. veebruar | 18. veebruar | 19. veebruar |
| Forex | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Metallid | Sulgeb 21:30 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| BRENT | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| CRUDOIL (WTI) | Sulgeb 21:30 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| NGAS | Sulgeb 21:30 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [ASX200] / _AUS200 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [Canada60] / _Canad60 | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| GERMANY40 /_GER40 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [DJI30] / _YM | Sulgeb kell 20:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [FTSE100] / _UK100 | Sulgeb kell 23:00 | Avaneb kell 03:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | 03:15-06:00 | Suletud | Suletud | Suletud |
| [HSI50] / _HK50 | 03:15-06:00 | Suletud | Suletud | Suletud |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [JP225] | Sulgeb kell 20:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| US100 / _US100 | Sulgeb kell 20:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [OBX25] / _NORWAY25 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [SMI20] / _SWISS20 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [SP500] /_ES | Sulgeb kell 20:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| STXE50 /_EURO50 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| GER.TEC30 /_GermanyTech30 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-i CFD-d Prantsusmaa | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-i CFD-d Šveits | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-i CFD-d Saksamaa | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-i CFD-d Holland | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-i CFD-d Hispaania | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-i CFD-d Ühendkuningriik | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia- ja ETF-i CFD-d USA | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia CFD-d Austraalia | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia CFD-d Belgia | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsia CFD-d Taani | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsiate CFD-d Soome | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsiate CFD-d Norra | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsiate CFD-d Portugal | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Aktsiate CFD-d Rootsi | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| ARABICA | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| KAKAO | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| PUUVILL | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| APELSINIMAHL | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| ROBUSTA | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| TOORSUHKUR | Suletud | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| VALGE SUHKUR | 10:45-19:00 | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad | Tavalised kauplemisajad |
| Futuuride CFD-d | ||||
| _STXE600 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| #USDX | Sulgeb kell 20:00 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| _Volatility | Sulgeb kell 18:30 | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Börsil kaubeldavad tooted | Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev |
| 16. veebruar | 17. veebruar | 18. veebruar | 19. veebruar | |
| Aktsiad ja ETF-id Prantsusmaa | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad ja ETF-id Saksamaa | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad ja ETFid Holland | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad ja ETFid Hispaania | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad ja ETFid ÜK | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Austraalia | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Austria | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Belgia | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Taani | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Soome | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Norra | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Portugal | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Šveits | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad Rootsi | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
| Aktsiad USA | Suletud | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad | Tavalised lahtiolekuajad |
Kõik näidatud ajad on Ida-Euroopa aja (EET) järgi, mis on sama ajavöönd nagu MetaTraderi platvorm.
NB! „Tavalised tööajad“ varieeruvad sõltuvalt instrumendist. Palun leidke iga instrumendi kohta täpsemad andmed meie veebisaidi Lepingu spetsifikatsioonid jaotisest. Samuti palume arvestada, et ülaltoodud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt vastavatest börsidest või likviidsuse pakkujatest; kauplemisaegade muutused võivad mõjutada ka kohaldatavaid tehingueelseid tingimusi.
Lugupidamisega,
Admiral Markets
Admiral Markets on rohkem kui lihtsalt maakler. Admiral Markets on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.