börside lahtiolekuajad 2024. aasta veebruaris
Juhime tähelepanu, et eelseisvate pühade ajal Hong Kongis (kuu uusaasta kolmas päev), Jaapanis (keisiri sünnipäev, rahvuspüha) ja USA-s (presidendi päev) on börside lahtiolekuajad tavapärasest veidi erinevad.
CFD instrumendid ja vastavad futuuride CFD-d |
Reede 9. veebruar |
Esmaspäev 12. veebruar |
Teisipäev 13. veebruar |
Esmaspäev 19. veebruar |
Reede 23. veebruar |
---|---|---|---|---|---|
Forex | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Metallid | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 21:30 | Tavapärane |
BRENT | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20:30 | Tavapärane |
CRUDOIL (WTI) | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 21:30 | Tavapärane |
NGAS | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 21:30 | Tavapärane |
[AEX25] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[ASX200] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[CAC40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[Canada60] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[GERMANY40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 23:00 | Tavapärane |
[DJI30] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20:00 | Tavapärane |
[FTSE100] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 23:00 | Tavapärane |
[HSCEI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
[HSI50] | 03:15-06:00, 07:00-10.30 | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
[IBEX35] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[JP225] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20:00 | Tavapärane |
[GER.MID50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[NQ100] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20:00 | Tavapärane |
[OBX25] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SMI20] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SP500] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20:00 | Tavapärane |
[STXE50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 23:00 | Tavapärane |
[SouthAfrica40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[GER.TEC30] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Prantsusmaa aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Saksamaa aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hollandi aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hispaania aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ÜK aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USA aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Austraalia aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Belgia aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Taani aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Soome aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Jaapani aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud |
Norra aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Portugali aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Rootsi aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ARABICA | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
COCOA | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
COTTON | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
ORANGE.JUICE | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
SUGAR.RAW | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
SUGAR.WHITE | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 19:00 | Tavapärane |
Futuuride CFD-d |
|||||
Bund | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USTNote | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20:00 | Tavapärane |
China50 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
India50 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Singapore25 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USDX | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | 03:00-00:00 | Tavapärane |
Volatility | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 18:30 | Tavapärane |
Börsil kaubeldavad tooted |
Reede 9. veebruar |
Esmaspäev 12. veebruar |
Teisipäev 13. veebruar |
Esmaspäev 19. veebruar |
Reede 23. veebruar |
---|---|---|---|---|---|
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hollandi aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hispaania aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ÜK aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austraalia aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austria aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | |
Belgia aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Taani aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Soome aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Jaapani aktsiad | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Suletud |
Norra aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Portugali aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Rootsi aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USA aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Kõik ajad on antud Ida-Euroopa aja järgi (EET=GMT+2), mis on MetaTraderi platvormi ajavöönd.
NB! „Tavapärane kauplemisaeg” on olenevalt instrumendist erinev. Täpsemad üksikasjad iga instrumendi kohta leiate meie veebilehelt. Juhime tähelepanu, et ülalnimetatud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt börsist või likviidsuse pakkujatest. Kauplemisaja muutused võivad mõjutada kohaldatavaid sulgemiseelseid tingimusi.