2025. aasta juuni börside lahtiolekuajad
Juhime tähelepanu, et eelseisvate pühade tõttu 2025. aasta juunis (konstitutsioonipäev Taanis, rahvuspäev Rootsis, kuninga sünnipäev Austraalias, nelipühade esmaspäev Šveitsis/Norras/Taanis , noortepäev Lõuna-Aafrikas, orjanduse kaotamise päev USA-s ja jaanipäev Soomes/Rootsis) on börside lahtiolekuajad järgnevad:
CFD instrumendid ja vastavad futuuride CFD-d |
Neljapäev 5. juuni |
Reede 6. juuni |
Esmaspäev 9. juuni |
Esmaspäev 16. juuni |
Neljapäev 19. juuni |
Reede 20. juuni |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Metallid | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 21.30 | Tavapärane |
BRENT | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | 03:00-20:30 | Tavapärane |
CRUDOIL (WTI) | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 21.30 | Tavapärane |
NGAS | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 21.30 | Tavapärane |
[AEX25] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[ASX200] | Tavapärane | Tavapärane | 10:10-23:59 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[CAC40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[Canada60] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[GERMANY40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | 03:15-23:00 | Tavapärane |
[DJI30] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20.00 | Tavapärane |
[FTSE100] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 23.00 | 03:00-23:00 |
[HSCEI50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[HSI50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[IBEX35] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[JP225] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20.00 | Tavapärane |
[GER.MID50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[NQ100] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20.00 | Tavapärane |
[OBX25] | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SMI20] | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SP500] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20.00 | Tavapärane |
[STXE50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SouthAfrica40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
[GER.TEC30] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Prantsusmaa aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Šveitsi aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Saksamaa aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hollandi aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hispaania aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ÜK aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USA aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Austraalia aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Belgia aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Tavapärane | Tavapärane |
Taani aktsiate CFD-d | Suletud | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Soome aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud |
Norra aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Portugali aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Rootsi aktsiate CFD-d | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud |
ARABICA | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
COCOA | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
COTTON | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
ORANGE.JUICE | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
ROBUSTA | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
SUGAR.RAW | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
SUGAR.WHITE | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | 10:45-19:00 | Tavapärane |
Futuuride CFD-d | ||||||
Bund | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USTNote | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20.00 | Tavapärane |
China50 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
India50 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Singapore25 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USDX | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20.00 | Tavapärane |
Volatility | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Sulgub 20.00 | Tavapärane |
Börsil kaubeldavad tooted |
Neljapäev 5. juuni |
Reede 6. juuni |
Esmaspäev 9. juuni |
Esmaspäev 16. juuni |
Neljapäev 19. juuni |
Reede 20. juuni |
---|---|---|---|---|---|---|
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hollandi aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hispaania aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ÜK aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austraalia aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austria aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Belgia aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Taani aktsiad | Suletud | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Soome aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud |
Norra aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Portugali aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Rootsi aktsiad |
Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud |
Šveitsi aktsiad |
Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USA aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Kõik ajad on antud Ida-Euroopa aja järgi (EET), mis on MetaTraderi platvormi ajavöönd.
NB! „Tavapärane kauplemisaeg” on olenevalt instrumendist erinev. Täpsemad üksikasjad iga instrumendi kohta leiate meie veebilehelt. Juhime tähelepanu, et ülalnimetatud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt börsist või likviidsuse pakkujatest. Kauplemisaja muutused võivad mõjutada kohaldatavaid sulgemiseelseid tingimusi.
Heade soovidega
Admiral Markets