Maržové požadavky
Margin Requirements for Professional Clients
Finanční páka pro měnové páry
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | |||||
do 7 500 000 | do 7 500 000 | do 7 500 000 | do 190 000 000 | do 6 000 000 | 1:500 |
7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 190 000 000 - 260 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 1:200 |
10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 260 000 000 - 320 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 1:50 |
Více než 12 500 000 | Více než 12 500 000 | Více než 12 500 000 | Více než 320 000 000 | Více než 10 000 000 | 1:10 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | |||||
do 6 000 000 | do 6 000 000 | do 6 000 000 | do 160 000 000 | do 5 000 000 | 1:500 |
6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 160 000 000 - 210 000 000 | 5 000 000 - 6 500 000 | 1:200 |
8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 210 000 000 - 260 000 000 | 6 500 000 - 8 000 000 | 1:50 |
Více než 10 000 000 | Více než 10 000 000 | Více než 10 000 000 | Více než 260 000 000 | Více než 8 000 000 | 1:10 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | |||||
do 1 500 000 | do 1 500 000 | do 1 500 000 | do 40 000 000 | do 1 200 000 | 1:25 |
1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 40 000 000 - 60 000 000 | 1 200 000 - 1 900 000 | 1:10 |
Více než 2 300 000 | Více než 2 300 000 | Více než 2 300 000 | Více než 60 000 000 | Více než 1 900 000 | 1:3 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Pákové sazby pro [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] a příslušné futures CFD.
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | |||||
do 500 000 | do 500 000 | do 500 000 | do 13 000 000 | do 400 000 | 1:500 |
500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 13 000 000 - 90 000 000 | 400 000 - 2 900 000 | 1:200 |
3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 90 000 000 - 120 000 000 | 2 900 000 - 3 800 000 | 1:50 |
Více než 4 700 000 | Více než 4 700 000 | Více než 4 700 000 | Více než 120 000 000 | Více než 3 800 000 | 1:10 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Pákové sazby pro [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX a příslušné futures CFD.
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | |||||
do 1 000 000 | do 1 000 000 | do 1 000 000 | do 26 000 000 | do 800 000 | 1:200 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 26 000 000 - 40 000 000 | 800 000 - 1 200 000 | 1:50 |
Více než 1 500 000 | Více než 1 500 000 | Více než 1 500 000 | Více než 40 000 000 | Více než 1 200 000 | 1:10 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Pákové sazby pro GOLD, SILVER, XAUAUD a příslušné futures CFD.
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | |||||
do 500 000 | do 500 000 | do 500 000 | do 13 000 000 | do 400 000 | 1:500 |
500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 13 000 000 - 80 000 000 | 400 000 - 2 500 000 | 1:200 |
3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 80 000 000 - 100 000 000 | 2 500 000 - 3 300 000 | 1:50 |
Více než 4 000 000 | Více než 4 000 000 | Více než 4 000 000 | Více než 100 000 000 | Více než 3 300 000 | 1:10 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Pákové sazby pro COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT a příslušné futures CFD.
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | ||||
---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | |||||
do 1 000 000 | do 1 000 000 | do 1 000 000 | do 26 000 000 | do 800 000 | 1:100 |
1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 26 000 000 - 40 000 000 | 800 000 - 1 200 000 | 1:50 |
Více než 1 500 000 | Více než 1 500 000 | Více než 1 500 000 | Více než 40 000 000 | Více než 1 200 000 | 1:10 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Pákové sazby pro [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE a příslušné futures CFD.
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | PLN | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | ||||||
do 500 000 | do 500 000 | do 500 000 | do 10 000 000 | do 400 000 | do 2 000 000 | 1:50 |
Více než 500 000 | Více než 500 000 | Více než 500 000 | Více než 10 000 000 | Více než 400 000 | Více než 2 000 000 | 1:10 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Pákové sazby pro [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 a příslušné futures CFD.
Nominální hodnota pozice v měně účtu | Finanční páka 1? | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | USD | CHF | CZK | GBP | PLN | |
Poměr nominální hodnoty k výši marže, který je potřebný k otevření pozice (např. finanční páka 1:500 znamená, že pro kontrakt EUR 100,000 potřebujete min. marži 200 EUR) | ||||||
do 500 000 | do 500 000 | do 500 000 | do 10 000 000 | do 400 000 | do 2 000 000 | 1:30 |
Více než 500 000 | Více než 500 000 | Více než 500 000 | Více než 10 000 000 | Více než 400 000 | Více než 2 000 000 | 1:10 |
Podívejte se na příklady výpočtu marže |
Poznámky:
- Pokud je pozice otevřená nebo zavřená (zcela nebo částečně) během poslední hodiny před zavřením páteční obchodní seance na jakémkoliv instrumentu, bude na všechny pozice aplikována finanční páka 1:50 (pro pozice na CFD futures indexech - 1: 5). Platí pro všechny pozice otevřené hodinu před uzavřením trhů, mimo pozic s nižší finanční pákou (např. 1: 2). Výše uvedená podmínka má prodlouženou platnost u několika CFD indexů a dluhopisů. Relevantní data naleznete ve Specifikaci kontraktů. Pokud byla otevřená pozice ovlivněna snížením finanční páky před uzavřením obchodní seance, znovu povolíme vyšší finanční páku pro všechny pozice na tomto instrumentu a topřed otevřením trhu (obvykle během několika hodin od uzavření obchodní seance). Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené podmínky lze zavést se specifickým oznámením i na jiné pracovní dny týdne, např. v období svátků nebo mimořádných událostí, které mohou ovlivnit obchodní hodiny nebo dostupnou likviditu.
- Všichni klienti mají možnost snížit nebo zvýšit finanční páku ručně v nastavení účtu v Kabinetu Tradera. Vezměte prosím na vědomí, že změna finanční páky má okamžitý efekt na hodnotu marže a otevřené pozice. Pokud se rozhodnete snížit finanční páku, nominální hodnota platná pro Vaše pozice začíná od uvedených hodnot v tabulce s finanční pákou.
- Maržové požadavky pro trhy jiné, než jsou uvedené výše, naleznete ve Specifikaci kontraktů tak, že vyberete potřebný instrument z menu.