Requerimientos de Margen
Ofrecemos apalancamiento flexible en todas las cuentas, habilitando de esta forma, la posibilidad de beneficiarse al operar en Forex y en CFDs incluso con pequeños depósitos.
Tasas de apalancamiento para los pares de divisas:
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 7.500.000 | up to 10.000.000 | up to 30.000.000 | up to 5.000.000.000 | up to 7.500.000 | up to 6.000.000 | up to 140.000.000 | 1:500 |
7.500.000 - 10.000.000 | 10.000.000 - 14.000.000 | 30.000.000 - 40.000.000 | 5.000.000.000 - 6.500.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 140.000.000 - 200.000.000 | 1:200 |
10.000.000 - 12.500.000 | 14.000.000 - 17.000.000 | 40.000.000 - 50.000.000 | 6.500.000.000 - 8.000.000.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 200.000.000 - 240.000.000 | 1:50 |
Over 12.500.000 | Over 17.000.000 | Over 50.000.000 | Over 8.000.000.000 | Over 12.500.000 | Over 10.000.000 | Over 240.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 6.000.000 | up to 8.000.000 | up to 20.000.000 | up to 4.000.000.000 | up to 6.000.000 | up to 5.000.000 | up to 110.000.000 | 1:500 |
6.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 - 11.000.000 | 20.000.000 - 30.000.000 | 4.000.000.000 - 5.000.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 - 6.500.000 | 110.000.000 - 150.000.000 | 1:200 |
8.000.000 - 10.000.000 | 11.000.000 - 14.000.000 | 30.000.000 - 40.000.000 | 5.000.000.000 - 6.500.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 6.500.000 - 8.000.000 | 150.000.000 - 200.000.000 | 1:50 |
Over 10.000.000 | Over 14.000.000 | Over 40.000.000 | Over 6.500.000.000 | Over 10.000.000 | Over 8.000.000 | Over 200.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 1.500.000 | up to 2.000.000 | up to 6.000.000 | up to 1.000.000.000 | up to 1.500.000 | up to 1.200.000 | up to 30.000.000 | 1:25 |
1.500.000 - 2.300.000 | 2.000.000 - 3.000.000 | 6.000.000 - 9.000.000 | 1.000.000.000 - 1.500.000.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1.200.000 - 1.900.000 | 30.000.000 - 44.000.000 | 1:10 |
Over 2.300.000 | Over 3.000.000 | Over 9.000.000 | Over 1.500.000.000 | Over 2.300.000 | Over 1.900.000 | Over 44.000.000 | 1:3 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 500.000 | up to 700.000 | up to 2.000.000 | up to 300.000.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 10.000.000 | 1:500 |
500.000 - 3.500.000 | 700.000 - 4.900.000 | 2.000.000 - 14.000.000 | 300.000.000 - 2.300.000.000 | 500.000 - 3.500.000 | 400.000 - 2.900.000 | 10.000.000 - 70.000.000 | 1:200 |
3.500.000 - 4.700.000 | 4.900.000 - 6.500.000 | 14.000.000 - 19.000.000 | 2.300.000.000 - 3.000.000.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 2.900.000 - 3.800.000 | 70.000.000 - 100.000.000 | 1:50 |
Over 4.700.000 | Over 6.500.000 | Over 19.000.000 | Over 3.000.000.000 | Over 4.700.000 | Over 3.800.000 | Over 100.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 1.000.000 | up to 1.400.000 | up to 4.000.000 | up to 700.000.000 | up to 1.000.000 | up to 800.000 | up to 20.000.000 | 1:200 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.400.000 - 2.100.000 | 4.000.000 - 6.000.000 | 700.000.000 - 1.000.000.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 20.000.000 - 30.000.000 | 1:50 |
Over 1.500.000 | Over 2.100.000 | Over 6.000.000 | Over 1.000.000.000 | Over 1.500.000 | Over 1.200.000 | Over 30.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rates for GOLD, SILVER, XAUAUD and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 500.000 | up to 700.000 | up to 2.000.000 | up to 300.000.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 10.000.000 | 1:500 |
500.000 - 3.000.000 | 700.000 - 4.000.000 | 2.000.000 - 12.000.000 | 300.000.000 - 2.000.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 400.000 - 2.500.000 | 10.000.000 - 60.000.000 | 1:200 |
3.000.000 - 4.000.000 | 4.000.000 - 5.600.000 | 12.000.000 - 16.000.000 | 2.000.000.000 - 2.600.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 2.500.000 - 3.300.000 | 60.000.000 - 80.000.000 | 1:50 |
Over 4.000.000 | Over 5.600.000 | Over 16.000.000 | Over 2.600.000.000 | Over 4.000.000 | Over 3.300.000 | Over 80.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rates for COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 1.000.000 | up to 1.400.000 | up to 4.000.000 | up to 650.000.000 | up to 1.000.000 | up to 800.000 | up to 20.000.000 | 1:100 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.400.000 - 2.000.000 | 4.000.000 - 6.000.000 | 650.000.000 - 1.000.000.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 20.000.000 - 30.000.000 | 1:50 |
Over 1.500.000 | Over 2.000.000 | Over 6.000.000 | Over 1.000.000.000 | Over 1.500.000 | Over 1.200.000 | Over 30.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rate for [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore25, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 500.000 | up to 700.000 | up to 2.000.000 | up to 330.000.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 10.000.000 | 1:50 |
Over 500.000 | Over 700.000 | Over 2.000.000 | Over 330.000.000 | Over 500.000 | Over 400.000 | Over 10.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rate for [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 500.000 | up to 700.000 | up to 2.000.000 | up to 330.000.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 10.000.000 | 1:30 |
Over 500.000 | Over 700.000 | Over 2.000.000 | Over 330.000.000 | Over 500.000 | Over 400.000 | Over 10.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Nota:
- Si una posición es abierta o cerrada (total o parcialmente), dentro de una hora antes del cierre de la sesión del viernes sobre cualquier determinado instrumento de trading, el apalancamiento aplicado a todas las posiciones es de 1:50 (en el caso de las posiciones sobre el Volatility index futures CFDs el apalancamiento aplicado será de 1:5). Esto incluye a las posiciones abiertas antes del periodo de pre-cierre pero no incluye a aquellos instrumentos con menores índices de apalancamiento (p. ej. 1:2). El término anterior tiene una duración extendida para un número de CFDs sobre índices y bonos, por lo que les recomendamos leer las especificaciones de cada contrato en nuestra sección Especificaciones del Contrato. Si una posición abierta se ve afectada por esta reducción del apalancamiento previo al cierre de la sesión, antes de que el mercado vuelva a abrir, se volverá a restablecer el apalancamiento más alto utilizado previamente en todas las posiciones en este instrumento. Por favor, tenga en cuenta la tasa de apalancamiento que haya escogido para su cuenta en el Sala del Trader (ver Nota 2 abajo). Por otro lado, tenga en cuenta que los términos anteriores pueden aplicarse, mediante un aviso especial, a otros días de la semana ya sean laborables o festivos en los casos donde puedan verse afectados los diferentes horarios comerciales o la liquidez disponible.
- Todos los clientes, tienen la opción de reducir o aumentar el apalancamiento de la cuenta manualmente seleccionando cualquiera de las diferentes tasas de apalancamiento en la configuración de la cuenta en la Sala de Trader. Tenga en cuenta, que el cambio del apalancamiento de la cuenta tiene un efecto inmediato en el valor del margen de todas las posiciones abiertas. Si desea seleccionar una tasa más pequeña de apalancamiento, los rangos de valor teórico aplicables a sus posiciones comienzan a partir del valor especificado para el apalancamiento seleccionado en las tablas anteriores.
- Los requisitos de margen para mercados distintos a los enumerados anteriormente, pueden encontrarse en Especificaciones de Contrato, seleccionando el instrumento necesario en el menú de búsqueda.