График на търговията за май 2025
Уважаеми трейдъри,
Моля, обърнете внимание, че поради предстоящите празници през май 2025 г. (Ден на труда, официални празници във Великобритания, Ден на Буда в Хонконг, Ден на Виктория в Канада, Ден на паметта в САЩ и Ден на Възнесение Господне) работното време ще бъде следното:
| ДЗР инструменти и съответните ДЗР на фючърси |
Четвъртък, 1 май | Понеделник, 5 май | Понеделник, 19 май | Понеделник, 26 май | Сряда, 28 май | Четвъртък, 29 май | Петък, 30 май |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форекс | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Метали | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 21:30 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| BRENT | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:30 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| CRUDOIL (WTI) | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 21:30 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| NGAS | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 21:30 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [AEX25] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [ASX200] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [CAC40] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [Canada60] | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [Germany40] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | 03:15-23:00 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [DJI30] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [FTSE100] | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [HSCEI50] | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [HSI50] | Затворено | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [IBEX35] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [JP225] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [GER.MID50] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [US100] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [OBX25] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| [SMI20] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| [SP500] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [STXE50] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | 03:15-23:00 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [SouthAfrica40] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| [GER.TEC30] | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF Франция | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и Швейцария | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и Германия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и в Холандия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF Испания | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF-и Великобритания | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции и ETF САЩ | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Австралия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Белгия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции в Дания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено |
| ДЗР на акции Финландия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Норвегия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Португалия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ДЗР на акции Швеция | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 14:00 | Затворено | Нормално работно време |
| ARABICA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| COTTON | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ПАМУК | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ORANGE.JUICE | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| ROBUSTA | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| SUGAR.RAW | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| SUGAR.WHITE | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Фючърсни ДЗР |
|||||||
| Bund | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| USTNote | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| China50 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| India50 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Singapore25 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| USDX | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Volatility | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 18:30 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Борсово търгувани продукти | Четвъртък, 1 май | Понеделник, 5 май | Понеделник, 19 май | Понеделник, 26 май | Сряда, 28 май | Четвъртък, 29 май | Петък, 30 май |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Акции и ETF-и Франция | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции и ETF-и Германия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции и ETF-и Холандия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции и ETF-и Испания | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции и ETF-и във Великобритания | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции Австралия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции Австрия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции Белгия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции Дания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Затворено |
| Акции Финландия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| Акции Норвегия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| Акции Португалия | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
| Акции Швеция | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря в 14:00 ч. | Затворено | Нормално работно време |
| Акции Швейцария | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
| Акции в САЩ | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Всички посочени часове са в източноевропейско време (EET), същата часова зона като платформата MetaTrader.
Забележка: „Нормалното работно време“ варира в зависимост от инструмента. Моля, намерете конкретни подробности за всеки инструмент в раздела Технически Спецификации на нашия уебсайт. Също така, имайте предвид, че посочените по-горе часове за търговия може да подлежат на промяна в зависимост от съответните борси или доставчици на ликвидност; промените в часовете за търговия също могат да повлияят на приложимите условия за маржин преди затваряне.
С уважение,
Admirals
Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.