График на търговията за юни 2025
Уважаеми трейдъри,
Моля, обърнете внимание, че поради предстоящите празници през юни 2025 г. (Ден на конституцията на Дания, Национален празник на Швеция, Рожден ден на краля в Австралия, Петдесетница в Швейцария/Норвегия/Дания, Ден на младежта в Южна Африка, Денят на юни в САЩ и Ден на лятото във Финландия/Швеция) работното време ще бъде следното:
ДЗР инструменти и съответни ДЗР на фючърсни |
Четвъртък, 5 юни | Петък, 6 юни | Понеделник, 9 юни | Понеделник, 16 юни | Четвъртък, 19 юни | Петък, 20 юни |
---|---|---|---|---|---|---|
Форекс | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Метали | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 21:30 | Нормално работно време |
Brent | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | 03:00-20:30 | Нормално работно време |
СУРОВ ПЕТРОЛ (WTI) | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 21:30 | Нормално работно време |
NGAS | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 21:30 | Нормално работно време |
[AEX25] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[ASX200] | Нормално работно време | Нормално работно време | 10:10-23:59 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[CAC40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[Canada60] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[Germany40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | 03:15-23:00 | Нормално работно време |
[DJI30] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време |
[FTSE100] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 23:00 | 03:00-23:00 |
[HSCEI50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[HSI50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[IBEX35] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[JP225] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време |
[GER.MID50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[NQ100] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време |
[OBX25] | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[SMI20] | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[SP500] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време |
[STXE50] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
[SouthAfrica40] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време |
[GER.TEC30] | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции и ETF Франция | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции и ETF-и Швейцария | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции и ETF-и Германия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции и ETF-и Холандия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции и ETF Испания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции и ETF-и Великобритания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции и ETF в САЩ | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
ДЗР на акции в Австралия | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции Белгия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции в Дания | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции Финландия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
ДЗР на акции в Норвегия | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции в Португалия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
ДЗР на акции Швеция | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
ARABICA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
COCOA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
COTTON | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
ORANGE.JIUCE | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
ROBUSTA | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
SURGAR.RAW | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
SURGAR.WHITE | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | 10:45-19:00 | Нормално работно време |
Фючърсни ДЗР-та |
||||||
Bund | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
USTNote | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време |
China50 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
India50 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Singapore25 | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
USDX | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време |
Volatility | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затваря 20:00 | Нормално работно време |
Борсово търгувани продукти | Четвъртък, 5 юни | Петък, 6 юни | Понеделник, 9 юни | Понеделник, 16 юни | Четвъртък, 19 юни | Петък, 20 юни |
---|---|---|---|---|---|---|
Акции и ETF-и Франция | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции и ETF-и Германия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции и ETF-и Холандия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции и ETF-и Испания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции и ETF-и Великобритания | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Австралия | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Австрия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Белгия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Дания | Затворено | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Финландия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
Акции Норвегия | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Португалия | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции Швеция | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено |
Акции Швейцария | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време |
Акции САЩ | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Нормално работно време | Затворено | Нормално работно време |
Всички посочени часове са в източноевропейско време (EET), същата часова зона като платформата MetaTrader.
Забележка: „Нормалното работно време“ варира в зависимост от инструмента. Моля, намерете конкретни подробности за всеки инструмент в раздела Технически Спецификации на нашия уебсайт. Също така, имайте предвид, че посочените по-горе часове за търговия може да подлежат на промяна в зависимост от съответните борси или доставчици на ликвидност; промените в часовете за търговия също могат да повлияят на приложимите условия за маржин преди затваряне.
С уважение,
Admirals

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.