CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែអនុភាព។
CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែអនុភាព។
យើងផ្តល់នូវអានុភាពដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់អ្នកជួញដូរដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការជួញដូរ Forex និង CFD ទោះបីមានការដាក់ប្រាក់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ។
អត្រាអានុភាពសម្រាប់គូរូបិយប័ណ្ណ
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 10.000.000 | up to 7.500.000 | up to 6.000.000 | up to 7.500.000 | 1:500 |
10.000.000 - 14.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 1:200 |
14.000.000 - 17.000.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 1:50 |
Over 17.000.000 | Over 12.500.000 | Over 10.000.000 | Over 12.500.000 | 1:10 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 8.000.000 | up to 6.000.000 | up to 5.000.000 | up to 6.000.000 | 1:500 |
8.000.000 - 11.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 - 6.500.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 1:200 |
11.000.000 - 14.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 6.500.000 - 8.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 1:50 |
Over 14.000.000 | Over 10.000.000 | Over 8.000.000 | Over 10.000.000 | 1:10 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 2.000.000 | up to 1.500.000 | up to 1.200.000 | up to 1.500.000 | 1:25 |
2.000.000 - 3.000.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1.200.000 - 1.900.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1:10 |
Over 3.000.000 | Over 2.300.000 | Over 1.900.000 | Over 2.300.000 | 1:3 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 700.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 500.000 | 1:500 |
700.000 - 4.900.000 | 500.000 - 3.500.000 | 400.000 - 2.900.000 | 500.000 - 3.500.000 | 1:200 |
4.900.000 - 6.500.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 2.900.000 - 3.800.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 1:50 |
Over 6.500.000 | Over 4.700.000 | Over 3.800.000 | Over 4.700.000 | 1:10 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 1.400.000 | up to 1.000.000 | up to 800.000 | up to 1.000.000 | 1:200 |
1.400.000 - 2.100.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1:50 |
Over 2.100.000 | Over 1.500.000 | Over 1.200.000 | Over 1.500.000 | 1:10 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
Leverage rates for GOLD, SILVER, XAUAUD and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 700.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 500.000 | 1:500 |
700.000 - 4.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 400.000 - 2.500.000 | 500.000 - 3.000.000 | 1:200 |
4.000.000 - 5.600.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 2.500.000 - 3.300.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 1:50 |
Over 5.600.000 | Over 4.000.000 | Over 3.300.000 | Over 4.000.000 | 1:10 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
Leverage rates for COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 1.400.000 | up to 1.000.000 | up to 800.000 | up to 1.000.000 | 1:100 |
1.400.000 - 2.000.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1:50 |
Over 2.000.000 | Over 1.500.000 | Over 1.200.000 | Over 1.500.000 | 1:10 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
Leverage rate for [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore25, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 700.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 500.000 | 1:50 |
Over 700.000 | Over 500.000 | Over 400.000 | Over 500.000 | 1:10 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
Leverage rate for [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | |||
---|---|---|---|---|
AUD | EUR | GBP | USD | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | ||||
up to 700.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 500.000 | 1:30 |
Over 700.000 | Over 500.000 | Over 400.000 | Over 500.000 | 1:10 |
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់ |
កំណត់ចំណាំ៖