Margin Követelmények
A lakossági ügyfelekre vonatkozó fedezeti követelmények
Tőkeáttétel devizapárok esetén
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 7 500 000 | Felső korlát 7 500 000 | 1:500 |
| 7 500 000 - 10 000 000 | 7 500 000 - 10 000 000 | 1:200 |
| 10 000 000 - 12 500 000 | 10 000 000 - 12 500 000 | 1:50 |
| Több, mint 12 500 000 | Több, mint 12 500 000 | 1:10 |
| Példák a margin számolására | ||
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 6 000 000 | Felső korlát 6 000 000 | 1:500 |
| 6 000 000 - 8 000 000 | 6 000 000 - 8 000 000 | 1:200 |
| 8 000 000 - 10 000 000 | 8 000 000 - 10 000 000 | 1:50 |
| Több, mint 10 000 000 | Több, mint 10 000 000 | 1:10 |
| Példák a margin számolására | ||
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 1 500 000 | Felső korlát 1 500 000 | 1:25 |
| 1 500 000 - 2 300 000 | 1 500 000 - 2 300 000 | 1:10 |
| Több, mint 2 300 000 | Több, mint 2 300 000 | 1:3 |
| Példák a margin számolására | ||
Tőkeáttétel-arányok az [ASX200], GERMANY40, [DJI30], [FTSE100], US100, [SP500] és határidős CFD-termékek esetében.
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 500 000 | Felső korlát 500 000 | 1:500 |
| 500 000 - 3 500 000 | 500 000 - 3 500 000 | 1:200 |
| 3 500 000 - 4 700 000 | 3 500 000 - 4 700 000 | 1:50 |
| Több, mint 4 700 000 | Több, mint 4 700 000 | 1:10 |
| Példák a margin számolására | ||
Tőkeáttétel-arányok az [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], GER.MID50, [OBX25], [SMI20], STXE50, GER.TEC30, #Bund, #USTNote, #USDX és határidős CFD-termékek esetében.
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 1 000 000 | Felső korlát 1 000 000 | 1:200 |
| 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1:50 |
| Több, mint 1 500 000 | Több, mint 1 500 000 | 1:10 |
| Példák a margin számolására | ||
Tőkeáttétel-arányok a GOLD és határidős CFD-termékek esetében.
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 500 000 | Felső korlát 500 000 | 1:500 |
| 500 000 - 3 000 000 | 500 000 - 3 000 000 | 1:200 |
| 3 000 000 - 4 000 000 | 3 000 000 - 4 000 000 | 1:50 |
| Több, mint 4 000 000 | Több, mint 4 000 000 | 1:10 |
| Példák a margin számolására | ||
Tőkeáttétel-arányok a SILVER, COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT és határidős CFD-termékek esetében.
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 1 000 000 | Felső korlát 1 000 000 | 1:100 |
| 1 000 000 - 1 500 000 | 1 000 000 - 1 500 000 | 1:50 |
| Több, mint 1 500 000 | Több, mint 1 500 000 | 1:10 |
| Példák a margin számolására | ||
Tőkeáttétel-arányok a [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE és határidős CFD-termékek esetében.
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 500 000 | Felső korlát 500 000 | 1:50 |
| Több, mint 500 000 | Több, mint 500 000 | 1:10 |
| Példák a margin számolására | ||
Tőkeáttétel-arányok a [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 és határidős CFD-termékek esetében.
| A pozíció értéke a számla devizanemében | Tőkeáttét 1? | |
|---|---|---|
| EUR | USD | |
| A pozíció névleges értéke és ezen pozíció megnyitásához szükséges alapletét aránya (pl: 1:1000 mértékű tőkeáttétel és; 100 00 EUR kontraktus méret esetén az alapletét összege legalább 100 EUR kell hogy legyen). | ||
| Felső korlát 500 000 | Felső korlát 500 000 | 1:30 |
| Több, mint 500 000 | Több, mint 500 000 | 1:10 |
| Példák a margin számolására | ||
| Tőkeáttétel akár | Instrumentumok |
|---|---|
| 1:30 |
|
| 1:20 |
|
| 1:10 | Minden további index és árupiaci termék CFD-k (pl. CRUDOIL, EZÜST, [IBEX35]). |
| 1:5 | Részvény CFD-k (pl. #AAPL, #TSLA, #MSFT) |
| 1:2 | Kriptovaluta CFD-k (pl.: BTCUSD, ETHUSD). |
| Példák a margin számolására | |
Megjegyz.:
- Ha egy pozíciót nyittok vagy zártok (teljesen vagy részben) a péntek kereskedési órák lezárásától számított egy órán belül bármely instrumentumon, akkor az összes pozícióra alkalmazott tőkeáttétel 1:50 (a volatilitási index határidős CFD-k pozíciói esetében - 1: 5 ). Ez magában foglalja az zárást megelőzően nyitott pozíciókat, de nem tartalmazza azokat a pozíciókat, amelyek alacsonyabb tőkeáttételi mutatóval rendelkeznek (például 1: 2). A fenti elv meghosszabbításra kerül számos CFD-nél az indexek és kötvények vonatkozásában, a vonatkozó adatokat az instrumentumok oldalain ismertetjük a Kontraktus Specifikációk részben. Ha egy nyitott pozíciót befolyásolt a zárás előtti tőkeáttétel csökkentése, akkor újra engedélyezzük a korábban használt nagyobb tőkeáttételt az instrumentum összes pozícióján, mielőtt az instrumentum piaca újból megnyílik, általában a legutóbbi napi zárástól számított néhány órán belül. Ezenkívül figyelembe vesszük a tőkeáttételi ráta beállításait is, amelyeket a Dashboard felületén kiválasztottál (lásd az alábbi 2. megjegyzést). Felhívjuk figyelmed arra is, hogy a fenti feltételek külön értesítéssel alkalmazhatók a munkahét más napjaira is, amikor ünnepnapok vagy rendkívüli események befolyásolhatják a kereskedési ütemtervet vagy a rendelkezésre álló likviditást.
- Minden ügyfeleknek lehetősége van manuálisan is növelni vagy csökkenteni a számlájuk tőkeáttételét azzal, hogy kiválasztják a tőkeáttételeket a számla beállításoknál a Dashboard felületén. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a számla tőkeáttételének változtatása azonnali hatással van a margin értékére minden nyitott pozíción. Ha kiválasztasz egy csökkentett tőkeáttételt, akkor az a fenti táblázatban lévő pozíció értékénél szereplő tőkeáttétel mentén fog kezdődni.
- A Margin követelmények más, a fentikben nem feltüntetett piacok számára, megtalálhatóak a Kontraktus Specifikációban azzal, hogy kiválasztod a szükséges instrumentumot a keresési menüben.
- A Margin követelmények más, a fentikben nem feltüntetett piacok számára, megtalálhatóak a Kontraktus Specifikációban azzal, hogy kiválasztod a szükséges instrumentumot a keresési menüben.
- Ha egy adott eszközre vonatkozó pozíciót a pénteki kereskedési nap zárása előtti egy órán belül nyitnak vagy zárnak (részben vagy egészben), akkor az ugyanezen eszközcsoport összes pozíciójára alkalmazott tőkeáttétel 1:50 (a volatilitási index határidős CFD-kben lévő pozíciók esetében 1:5). Ez magában foglalja a zárás előtti órát megelőzően megnyitott pozíciókat, de nem tartalmazza az alacsonyabb tőkeáttételű (pl. 1:2) pozíciókat. A fenti kifejezés számos indexekre vonatkozó CFD esetében meghosszabbított időtartamú. A vonatkozó adatok az instrumentumok oldalain a Kontraktus specifikációk alatt találhatók. Ha egy nyitott pozíciót érintett az ülésszak zárása előtti tőkeáttétel csökkentés, akkor a korábban használt magasabb tőkeáttételt újra engedélyezzük az adott instrumentum összes pozíciója számára, mielőtt az adott instrumentum piaca újra megnyílik, jellemzően a legutolsó napi ülésszak zárásától számított néhány órán belül. Felhívjuk továbbá figyelmedet, hogy a fenti feltételek külön értesítéssel a munkahét más napjaira is alkalmazhatók olyan esetekben, amikor ünnepnapok vagy rendkívüli események befolyásolhatják a kereskedési menetrendet vagy a rendelkezésre álló likviditást.