Per impostazione predefinita, forniamo condizioni di trading al dettaglio e una leva finanziaria limitata, con la possibilità di accedere a una leva finanziaria più elevata se ci si ricategorizza come cliente professionale tramite la Trader`s Room.
Tipo di leva per i cross valutari
| Notional Position Value in Account Currency | Leva 1? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 7.500.000 | fino a 7.500.000 | fino a 7.500.000 | fino a 6.000.000 | 1:500 |
| 7.500.000 - 10.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 1:200 |
| 10.000.000 - 12.500.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 1:50 |
| al di sopra 12.500.000 | al di sopra 12.500.000 | al di sopra 12.500.000 | al di sopra 10.000.000 | 1:10 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
| Notional Position Value in Account Currency | Leva 1? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 6.000.000 | fino a 6.000.000 | fino a 6.000.000 | fino a 5.000.000 | 1:500 |
| 6.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 - 6.500.000 | 1:200 |
| 8.000.000 - 10.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 6.500.000 - 8.000.000 | 1:50 |
| al di sopra 10.000.000 | al di sopra 10.000.000 | al di sopra 10.000.000 | al di sopra 8.000.000 | 1:10 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
| Notional Position Value in Account Currency | Leva 1? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 2.500.000 | fino a 2.500.000 | fino a 2.500.000 | fino a 2.000.000 | 1:500 |
| 2.500.000 - 3.500.000 | 2.500.000 - 3.500.000 | 2.500.000 - 3.500.000 | 2.000.000 - 2.900.000 | 1:200 |
| 3.500.000 - 4.000.000 | 3.500.000 - 4.000.000 | 3.500.000 - 4.000.000 | 2.900.000 - 3.300.000 | 1:50 |
| al di sopra 4.000.000 | al di sopra 4.000.000 | al di sopra 4.000.000 | al di sopra 3.300.000 | 1:10 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
| Notional Position Value in Account Currency | Leva 1? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 1.500.000 | fino a 1.500.000 | fino a 1.500.000 | fino a 1.200.000 | 1:25 |
| 1.500.000 - 2.300.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1.200.000 - 1.900.000 | 1:10 |
| al di sopra 2.300.000 | al di sopra 2.300.000 | al di sopra 2.300.000 | al di sopra 1.900.000 | 1:3 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500]
| Notional Position Value in Account Currency | Leva 1? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 500.000 | fino a 500.000 | fino a 500.000 | fino a 400.000 | 1:500 |
| 500.000 - 3.500.000 | 500.000 - 3.500.000 | 500.000 - 3.500.000 | 400.000 - 2.900.000 | 1:200 |
| 3.500.000 - 4.700.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 2.900.000 - 3.800.000 | 1:50 |
| al di sopra 4.700.000 | al di sopra 4.700.000 | al di sopra 4.700.000 | al di sopra 3.800.000 | 1:10 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX
| Notional Position Value in Account Currency | Leva 1? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 1.000.000 | fino a 1.000.000 | fino a 1.000.000 | fino a 800.000 | 1:200 |
| 1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 1:50 |
| al di sopra 1.500.000 | al di sopra 1.500.000 | al di sopra 1.500.000 | al di sopra 1.200.000 | 1:10 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
Leverage rates for GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT
| Notional Position Value in Account Currency | Leva 1? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 500.000 | fino a 500.000 | fino a 500.000 | fino a 400.000 | 1:500 |
| 500.000 - 3.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 400.000 - 2.500.000 | 1:200 |
| 3.000.000 - 4.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 2.500.000 - 3.300.000 | 1:50 |
| al di sopra 4.000.000 | al di sopra 4.000.000 | al di sopra 4.000.000 | al di sopra 3.300.000 | 1:10 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
Leverage rates for COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, WIG20, BUXComp
| Notional Position Value in Account Currency | Leva 1? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 1.000.000 | fino a 1.000.000 | fino a 1.000.000 | fino a 800.000 | 1:100 |
| 1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 1:50 |
| al di sopra 1.500.000 | al di sopra 1.500.000 | al di sopra 1.500.000 | al di sopra 1.200.000 | 1:10 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
Leverage rate for COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE
| Notional Position Value in Account Currency | Leva ? | |||
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | CHF | GBP | |
| Il rapporto di posizione tra valore nozionale di quantità di margine richiesto per aprire una posizione (ad es leva 1:1000 - 100.000 euro ,100 EUR di margine) | ||||
| fino a 500.000 | fino a 500.000 | fino a 500.000 | fino a 400.000 | 1:50 |
| al di sopra 500.000 | al di sopra 500.000 | al di sopra 500.000 | al di sopra 400.000 | 1:10 |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | ||||
| Leva | Strumenti |
|---|---|
| 1:30 |
|
| 1:20 |
|
| 01:10 | Tutti gli altri CFD su indici e materie prime (ad esempio WTI, SILVER, [IBEX35]). |
| 1:5 | CFD su azioni, ETF e obbligazioni (es. #AAPL, #QQQQ, #Bund). |
| 1:2 | CFD su criptovalute (es. BTCUSD, ETHUSD). |
| Vedi gli esempi di calcolo del margine | |
Note:
Avvertenze di rischio
I CFD sono strumenti complessi e presentano un elevato rischio di perdere rapidamente denaro a causa della leva finanziaria. L` 85% dei conti dei trader retail perdono soldi quando operano CFD con questo fornitore.. Si dovrebbe considerare se si capisce il funzionamento dei CFD e se ci si può permettere di assumersi l`alto rischio di perdere i propri soldi.