Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
Los CFDs son instrumentos complejos y tienen un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento.
Ofrecemos apalancamiento flexible en todas las cuentas, habilitando de esta forma, la posibilidad de beneficiarse al operar en Forex y en CFDs incluso con pequeños depósitos.
Tasas de apalancamiento para los pares de divisas:
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 7.500.000 | up to 10.000.000 | up to 30.000.000 | up to 5.000.000.000 | up to 7.500.000 | up to 6.000.000 | up to 140.000.000 | 1:500 |
7.500.000 - 10.000.000 | 10.000.000 - 14.000.000 | 30.000.000 - 40.000.000 | 5.000.000.000 - 6.500.000.000 | 7.500.000 - 10.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 140.000.000 - 200.000.000 | 1:200 |
10.000.000 - 12.500.000 | 14.000.000 - 17.000.000 | 40.000.000 - 50.000.000 | 6.500.000.000 - 8.000.000.000 | 10.000.000 - 12.500.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 200.000.000 - 240.000.000 | 1:50 |
Over 12.500.000 | Over 17.000.000 | Over 50.000.000 | Over 8.000.000.000 | Over 12.500.000 | Over 10.000.000 | Over 240.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 6.000.000 | up to 8.000.000 | up to 20.000.000 | up to 4.000.000.000 | up to 6.000.000 | up to 5.000.000 | up to 110.000.000 | 1:500 |
6.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 - 11.000.000 | 20.000.000 - 30.000.000 | 4.000.000.000 - 5.000.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000 | 5.000.000 - 6.500.000 | 110.000.000 - 150.000.000 | 1:200 |
8.000.000 - 10.000.000 | 11.000.000 - 14.000.000 | 30.000.000 - 40.000.000 | 5.000.000.000 - 6.500.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000 | 6.500.000 - 8.000.000 | 150.000.000 - 200.000.000 | 1:50 |
Over 10.000.000 | Over 14.000.000 | Over 40.000.000 | Over 6.500.000.000 | Over 10.000.000 | Over 8.000.000 | Over 200.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 1.500.000 | up to 2.000.000 | up to 6.000.000 | up to 1.000.000.000 | up to 1.500.000 | up to 1.200.000 | up to 30.000.000 | 1:25 |
1.500.000 - 2.300.000 | 2.000.000 - 3.000.000 | 6.000.000 - 9.000.000 | 1.000.000.000 - 1.500.000.000 | 1.500.000 - 2.300.000 | 1.200.000 - 1.900.000 | 30.000.000 - 44.000.000 | 1:10 |
Over 2.300.000 | Over 3.000.000 | Over 9.000.000 | Over 1.500.000.000 | Over 2.300.000 | Over 1.900.000 | Over 44.000.000 | 1:3 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 500.000 | up to 700.000 | up to 2.000.000 | up to 300.000.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 10.000.000 | 1:500 |
500.000 - 3.500.000 | 700.000 - 4.900.000 | 2.000.000 - 14.000.000 | 300.000.000 - 2.300.000.000 | 500.000 - 3.500.000 | 400.000 - 2.900.000 | 10.000.000 - 70.000.000 | 1:200 |
3.500.000 - 4.700.000 | 4.900.000 - 6.500.000 | 14.000.000 - 19.000.000 | 2.300.000.000 - 3.000.000.000 | 3.500.000 - 4.700.000 | 2.900.000 - 3.800.000 | 70.000.000 - 100.000.000 | 1:50 |
Over 4.700.000 | Over 6.500.000 | Over 19.000.000 | Over 3.000.000.000 | Over 4.700.000 | Over 3.800.000 | Over 100.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 1.000.000 | up to 1.400.000 | up to 4.000.000 | up to 700.000.000 | up to 1.000.000 | up to 800.000 | up to 20.000.000 | 1:200 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.400.000 - 2.100.000 | 4.000.000 - 6.000.000 | 700.000.000 - 1.000.000.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 20.000.000 - 30.000.000 | 1:50 |
Over 1.500.000 | Over 2.100.000 | Over 6.000.000 | Over 1.000.000.000 | Over 1.500.000 | Over 1.200.000 | Over 30.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rates for GOLD, SILVER, XAUAUD and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 500.000 | up to 700.000 | up to 2.000.000 | up to 300.000.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 10.000.000 | 1:500 |
500.000 - 3.000.000 | 700.000 - 4.000.000 | 2.000.000 - 12.000.000 | 300.000.000 - 2.000.000.000 | 500.000 - 3.000.000 | 400.000 - 2.500.000 | 10.000.000 - 60.000.000 | 1:200 |
3.000.000 - 4.000.000 | 4.000.000 - 5.600.000 | 12.000.000 - 16.000.000 | 2.000.000.000 - 2.600.000.000 | 3.000.000 - 4.000.000 | 2.500.000 - 3.300.000 | 60.000.000 - 80.000.000 | 1:50 |
Over 4.000.000 | Over 5.600.000 | Over 16.000.000 | Over 2.600.000.000 | Over 4.000.000 | Over 3.300.000 | Over 80.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rates for COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 1.000.000 | up to 1.400.000 | up to 4.000.000 | up to 650.000.000 | up to 1.000.000 | up to 800.000 | up to 20.000.000 | 1:100 |
1.000.000 - 1.500.000 | 1.400.000 - 2.000.000 | 4.000.000 - 6.000.000 | 650.000.000 - 1.000.000.000 | 1.000.000 - 1.500.000 | 800.000 - 1.200.000 | 20.000.000 - 30.000.000 | 1:50 |
Over 1.500.000 | Over 2.000.000 | Over 6.000.000 | Over 1.000.000.000 | Over 1.500.000 | Over 1.200.000 | Over 30.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rate for [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore25, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 500.000 | up to 700.000 | up to 2.000.000 | up to 330.000.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 10.000.000 | 1:50 |
Over 500.000 | Over 700.000 | Over 2.000.000 | Over 330.000.000 | Over 500.000 | Over 400.000 | Over 10.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Leverage rate for [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 and respective future CFDs.
Notional Position Value in Account Currency | Leverage 1? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | AUD | BRL | CLP | EUR | GBP | MXN | |
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin) | |||||||
up to 500.000 | up to 700.000 | up to 2.000.000 | up to 330.000.000 | up to 500.000 | up to 400.000 | up to 10.000.000 | 1:30 |
Over 500.000 | Over 700.000 | Over 2.000.000 | Over 330.000.000 | Over 500.000 | Over 400.000 | Over 10.000.000 | 1:10 |
Mira ejemplos de cálculo de margen |
Nota: