Avatud
SektorTarbekaubad (tsüklilised)
66.49 0.94
24h
Min
65.22
Max
66.76
Sissetulek | 25M 131M |
---|---|
Müük | -92M 1.2B |
P/E Sektori keskmine | 31.406 34.467 |
Aktsiakasum | 0.82 |
Dividenditootlus | 0.75 |
Kasumimarginaal | 10.054 |
Töötajad | 12,000 |
EBITDA | -116M 128M |
Soovitused | Tugev "osta" hinnang |
---|---|
12 kuu keskmine prognoos | +11.41% upside |
Dividenditootlus Sektori keskmine | 0.75% 3.32% |
---|---|
Järgmine tulemuste avaldamine | 5. aug 2025 |
Järgmine dividendimakse kuupäev | 5. juuni 2025 |
Järgmine aktsia dividendi kuupäev (ex-date) | 22. mai 2025 |
Turukapital | 834M 12B |
---|---|
Eelmine avamishind | 65.55 |
Eelmine sulgemishind | 66.49 |
By Acuity
50%
50%
150 / 379 Pingereas Consumer cyclical
Mineviku tootlus ei ole usaldusväärne näitaja tulevaste tulemuste kohta.
Hinnamuutus
By TipRanks
12 kuu keskmine prognoos
Keskmine 71.5 USD 11.41%
Kõrge 79 USD
Madal 57 USD
Põhineb 8 Wall Streeti analüütiku instrumendi Somnigroup International Inc 12 kuu hinnasihil - viimase 3 kuu andmed.
By Acuity
Uudiste sentiment
Neutral
Volatiilsus
Alla keskmise
Uudismaht (RCV)
Keskmine
Müügi- ja halduskulud
Tegevuskulud
Maksueelne kasum
Müük
Müügikulu
Brutokasum müügist
Intressikulud võla pealt
EBITDA
Ärikasum
$