Kauplemisgraafik – jaanuar 2025
Head kauplejad!
Pidage meeles, et eelsesivate pühade tõttu on 2025. aasta jaanuari kauplemisajad järgmised:
CFD instrumendid ja vastavate futuuride CFD-d |
Neljapäev 9. jaanuar |
Esmaspäev 20. jaanuar |
Esmaspäev 27. jaanuar |
Teisipäev 28. jaanuar |
Kolmapäev 29. jaanuar |
Neljapäev 30. jaanuar |
Reede 31. jaanuar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahaturg | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Metallid | Tavapärased ajad | 02.00–21.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
BRENT | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
CRUDOIL (WTI) | Tavapärased ajad | 02.00–21.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
NGAS | Tavapärased ajad | 02.00–21.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[AEX25] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[ASX200] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 08.10–23.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[CAC40] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[CANADA60] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[GERMANY40] | 02.15-23.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[DJI30] | 02.00–16.30 | 02.00–20.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[FTSE100] | 02.00–23.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[HSCEI50] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 03.30–06.00 | Suletud | Suletud | Suletud |
[HSI50] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | 03.30–06.00 | Suletud | Suletud | Suletud |
[IBEX35] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[JP225] | 02.00–16.30 | 02.00–20.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[GER.MID50] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[NQ100] | 02.00–16.30 | 02.00–20.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[OBX25] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[SMI20] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[SP500] | 02.00–16.30 | 02.00–20.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[STXE50] | 02.15-23.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[SOUTHAFRICA40] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
[GER.TEC30] | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Šveitsi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Saksamaa aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hollandi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hispaania aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USA aktsiad ja ETF-ide CFD-d | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austraalia aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Belgia aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Taani aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Soome aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Norra aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Portugali aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Rootsi aktsiate CFD-d | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
ARABICA | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
COCOA | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
COTTON | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
ORANGE.JUICE | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
ROBUSTA | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
SUGAR.RAW | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
SUGAR.WHITE | Tavapärased ajad | 10.45-19.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Futuuride CFD-d |
|||||||
Bund | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USTNote | 02.00–20.15 | 02.00–20.00 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
China50 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Singapore25 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USDX | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Volatiilsus | 02.00–16.30 | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Börsil kaubeldavad tooted | Neljapäev 9. jaanuar |
Esmaspäev 20. jaanuar |
Esmaspäev 27. jaanuar |
Teisipäev 28. jaanuar |
Kolmapäev 29. jaanuar |
Neljapäev 30. jaanuar |
Reede 31. jaanuar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hollandi aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Hispaania aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-id | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austraalia aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Austria aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Belgia aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Taani aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Soome aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Norra aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Portugali aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Rootsi aktsiad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
USA aktsiad | Suletud | Suletud | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad | Tavapärased ajad |
Kõik näidatud kellaajad on Ida-Euroopa aja järgi (EET), mis on sama ajavöönd nagu MetaTraderi platvormil.
NB! Tavapärased ajad varieeruvad olenevalt instrumendist. Iga instrumendi täpsemad üksikasjad leiate meie veebisaidi jaotisest Lepingu spetsifikatsioonid. Samuti pidage meeles, et ülaltoodud kauplemisajad võivad ka sõltuvalt vastavatest börsidest või likviidsuse pakkujatest muutuda; muudatused kauplemisaegades võivad samuti mõjutada kehtivaid sulgemiseelseid tingimusi.
Lugupidamisega,
Admiral Markets
Admiral Markets on rohkem kui lihtsalt maakler. Admiral Markets on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.