Kauplemisgraafik aprillis 2026

Lugupeetud kauplejad!
Palun arvestage, et seoses eelseisvate pühadega 2026. aasta aprillis (suur neljapäev, suur reede, ülestõusmispühade teine püha, vabaduspäev ja volbriöö) muutuvad kauplemisajad järgmiselt:
| CFD-instrumendid | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Esmaspäev | Teisipäev | Esmaspäev | Neljapäev |
| ja vastavad futuuride CFD-d | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 27.04 | 30.04 |
| Forex | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Metallid | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| BRENT | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| CRUDOIL (WTI) | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| NGAS | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [AEX25] / _DUTCH25 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [ASX200] / _AUS200 | Tavapärane kauplemine | Suleb kell 8:30; 09:10–16:00 | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [CAC40] / _FRANCE40 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [Canada60] / _Canad60 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| GERMANY40 /_GER40 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [DJI30] / _YM | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suleb kell 16:15 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [FTSE100] / _UK100 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Avaneb kell 03:00 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [HSCEI50] / _HSCEI50 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [HSI50] / _HK50 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [IBEX35] / _SPAIN35 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [JP225] | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suleb kell 16:15 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| GER.MID50 /_MidCapGER50 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| US100 / _US100 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suleb kell 16:15 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [OBX25] / _NORWAY25 | 10:00-14:00 | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [SMI20] / _SWISS20 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [SP500] /_ES | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suleb kell 16:15 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| STXE50 /_EURO50 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| [SouthAfrica40] / _SouthAfrica40 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine |
| GER.TEC30 /_GermanyTech30 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Prantsusmaa aktsiate ja ETFide CFDd | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Šveitsi aktsiate ja ETFide CFDd | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Saksamaa aktsiate ja ETFide CFDd | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Hollandi aktsiate ja ETFide CFDd | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Hispaania aktsiate ja ETFide CFDd | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Ühendkuningriigi aktsiate ja ETFide CFDd | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| USA aktsiate ja ETFide CFDd | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Austraalia aktsiate CFD-d | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Belgia aktsiate CFD-d | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Taani aktsiate CFD-d | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Soome aktsiate CFD-d | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Norra aktsiate CFD-d | 10:00-14:00 | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Portugali aktsiate CFD-d | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Rootsi aktsiate CFD-d | Tavapärane kauplemine | 10:00-14:00 | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | 10:00-14:00 |
| ARABICA | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | 14:30-20:30 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| KAKAO | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | 14:30-20:30 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| PUUVILL | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| APELSINIMAHL | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| ROBUSTA | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| TOORSUHKUR | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | 14:30 - 20:00 | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| VALGE SUHKUR | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine | Tavapärane kauplemine |
| Futuuride CFD-d | |||||||
| _STXE600 | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| #USDX | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Sulgub 18:15 | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| _Volatility | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletakse kell 16.30 | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Börsil kaubeldavad tooted | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Esmaspäev | Teisipäev | Esmaspäev | Neljapäev |
| 01.04 | 02.04 | 03.04 | 06.04 | 07.04 | 27.04 | 30.04 | |
| Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Hollandi aktsiad ja ETF-id | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Hispaania aktsiad ja ETF-id | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Ühendkuningriigi aktsiad ja ETF-id | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Austraalia aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Austria aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Belgia aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Taani aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Soome aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Norra aktsiad | 10:00-14:00 | Suletud | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Portugali aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Šveitsi aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
| Rootsi aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | 10:00-14:00 | Suletud | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | 10:00-14:00 |
| USA aktsiad | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Suletud | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg | Tavapärane kauplemisaeg |
Kõik märgitud kellaajad on Ida-Euroopa aja (EET) järgi, mis on sama ajavöönd, mida kasutab MetaTraderi platvorm.
NB! „Tavapärased kauplemisajad” sõltuvad instrumendist. Täpsemad andmed iga instrumendi kohta leiate meie veebisaidi jaotisest Lepingu spetsifikatsioonid. Palume arvestada, et ülaltoodud kauplemisajad võivad vastavalt börside või likviidsuse pakkujate tingimustele muutuda; kauplemisaegade muutused võivad mõjutada ka kehtivaid sulgemiseelseid tingimusi.
Lugupidamisega
Admirals
Admirals on rohkem kui lihtsalt maakler. Admirals on finantskeskus, mis pakub laia valikut finantstooteid ja teenuseid. Me muudame võimalikuks läheneda isiklikule rahandusele läbi kõik-ühes lahenduse, mis on mõeldud investeerimiseks, kulutamiseks ja raha haldamiseks.