Börside lahtiolekuajad 3.-15. mail
Mai 02, 2024 17:03
Juhime tähelepanu, et eelseisvate pühade ajal Ühendkuningriigis, Jaapanis, Norras, Šveitsis, Taanis, Rootsis ja Hong Kongis on börside lahtiolekuajad tavapärasest veidi erinevad.
CFD instrumendid ja vastavad futuuride CFD-d |
Reede 3. mai |
Esmaspäev 6. mai |
Neljapäev 9. mai |
Kolmapäev 15. mai |
---|---|---|---|---|
Forex | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Metallid | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
BRENT | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
CRUDOIL (WTI) | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
NGAS | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[AEX25] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[ASX200] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[CAC40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[Canada60] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[GERMANY40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[DJI30] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[FTSE100] | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
[HSCEI50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud |
[HSI50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Suletud |
[IBEX35] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[JP225] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[GER.MID50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[NQ100] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[OBX25] | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
[SMI20] | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
[SP500] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[STXE50] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[SouthAfrica40] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
[GER.TEC30] | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Prantsusmaa aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Saksamaa aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hollandi aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hispaania aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ÜK aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
USA aktsiate ja ETF-ide CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austraalia aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Belgia aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Taani aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Suletud 9. ja 10. mai | Tavapärane |
Soome aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Jaapani aktsiate CFD-d | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
Norra aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Portugali aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Rootsi aktsiate CFD-d | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
ARABICA | Tavapärane | 14:30-20:29 | Tavapärane | Tavapärane |
COCOA | Tavapärane | 14:30-20:30 | Tavapärane | Tavapärane |
COTTON | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ORANGE.JUICE | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ROBUSTA | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
SUGAR.RAW | Tavapärane | 14:30-20:30 | Tavapärane | Tavapärane |
SUGAR.WHITE | Tavapärane | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
Futuuride CFD-d |
||||
Bund | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USTNote | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
China50 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
India50 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Singapore25 | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
USDX | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Volatility | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Börsil kaubeldavad tooted |
Reede 3. mai |
Esmaspäev 6. mai |
Neljapäev 9. mai |
Kolmapäev 15. mai |
---|---|---|---|---|
Prantsusmaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Saksamaa aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hollandi aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Hispaania aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
ÜK aktsiad ja ETF-id | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Austraalia aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Austria aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Belgia aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Taani aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Soome aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Jaapani aktsiad | Suletud | Suletud | Tavapärane | Tavapärane |
Norra aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
Portugali aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Rootsi aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Suletud | Tavapärane |
USA aktsiad | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane | Tavapärane |
Kõik ajad on antud Ida-Euroopa aja järgi (EET), mis on MetaTraderi platvormi ajavöönd.
NB! „Tavapärane kauplemisaeg” on olenevalt instrumendist erinev. Täpsemad üksikasjad iga instrumendi kohta leiate meie veebilehelt. Juhime tähelepanu, et ülalnimetatud kauplemisajad võivad muutuda sõltuvalt börsist või likviidsuse pakkujatest. Kauplemisaja muutused võivad mõjutada kohaldatavaid sulgemiseelseid tingimusi.