Geschlossen
BrancheImmobilien
986 0.92
24h
Min
965
Max
997
Einkommen | 37M 45M |
---|---|
Verkäufe | 278M 1.3B |
KGV Branchendurchschnitt | 26.649 58.534 |
Dividendenrendite | 2.22 |
Gewinnspanne | 3.379 |
Angestellte | 40,267 |
EBITDA | 87M 138M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.22% 5.73% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 14. Aug. 2025 |
Marktkapitalisierung | 43M 1.3B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 985.08 |
Vorheriger Schlusskurs | 986 |
By Acuity
50%
50%
69 / 191 Ranking in Real estate
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By Acuity
Nachrichtenstimmung
Neutral
Volatilität
Unterdurchschnittlich
Nachrichtenvolumen (RCV)
Überdurchschnittlich
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$