Geschlossen
BrancheImmobilien
2,155 -0.46
24h
Min
2110
Max
2160
Einkommen | 251M 355M |
|---|---|
Verkäufe | -124M 21M |
KGV Branchendurchschnitt | 11.497 69.377 |
EPS | 0.74 |
Dividendenrendite | 1.98 |
Gewinnspanne | 1,724.757 |
Angestellte | 61 |
EBITDA | 243M 370M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.98% 6.39% |
|---|---|
Nächste Dividendenausschüttung | 24. Apr. 2026 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 6. Apr. 2026 |
Marktkapitalisierung | -13M 2.9B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 2155.46 |
Vorheriger Schlusskurs | 2155 |
By Acuity
50%
50%
62 / 168 Ranking in Real estate
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
By Acuity
Nachrichtenstimmung
Neutral
Volatilität
Unterdurchschnittlich
Nachrichtenvolumen (RCV)
Unterdurchschnittlich
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$