Open
96.4 -0.1
24h
Min
94.3
Max
96.6
Einkommen | 72M 138M |
---|---|
Verkäufe | 171M 3.5B |
KGV Branchendurchschnitt | 22.782 31.251 |
EPS | 1.29 |
Dividendenrendite | 2.53 |
Gewinnspanne | 3.891 |
Angestellte | 3,400 |
EBITDA | 28M 246M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 2.53% 3.53% |
---|
Marktkapitalisierung | -59M 6.5B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 96.5 |
Vorheriger Schlusskurs | 96.4 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$