Geschlossen
256.6 1.5
24h
Min
256.2
Max
256.8
Einkommen | -3M 909M |
|---|---|
Verkäufe | 198M 11B |
KGV Branchendurchschnitt | 19.541 28.085 |
EPS | 3.5 |
Dividendenrendite | 1.93 |
Gewinnspanne | 7.906 |
Angestellte | 4,000 |
EBITDA | 387M 1.5B |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.93% 3.68% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 5. Feb. 2026 |
Marktkapitalisierung | -1.1B 67B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 255.1 |
Vorheriger Schlusskurs | 256.6 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$