Open
4.48 6.67
24h
Min
4.16
Max
4.49
Einkommen | -19M -37M |
---|---|
Verkäufe | -38M 1.5B |
EPS | 0.02 |
Dividendenrendite | 6.72 |
Gewinnspanne | -2.49 |
Angestellte | 8,300 |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 6.72% 3.31% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 29. Okt. 2025 |
Nächstes Ex-Dividendendatum | 14. Okt. 2025 |
Marktkapitalisierung | 122M 1.8B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | -2.19 |
Vorheriger Schlusskurs | 4.48 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$