Geschlossen
162.3 2.59
24h
Min
162.3
Max
163.1
Einkommen | 13M 167M |
|---|---|
Verkäufe | 217M 2.4B |
KGV Branchendurchschnitt | 17.22 52.468 |
EPS | 3.21 |
Dividendenrendite | 3.67 |
Gewinnspanne | 6.827 |
Angestellte | 4,600 |
EBITDA | 30M 366M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 3.67% 2.23% |
|---|
Marktkapitalisierung | -730M 8.8B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 159.71 |
Vorheriger Schlusskurs | 162.3 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$