Open
366.4 3.5
24h
Min
353.8
Max
373.4
Einkommen | 208M 1.4B |
---|---|
Verkäufe | 843M 7.1B |
KGV Branchendurchschnitt | 47.857 34.415 |
EPS | 2.159 |
Dividendenrendite | 0.69 |
Gewinnspanne | 18.947 |
Angestellte | 6,780 |
EBITDA | 182M 1.4B |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.69% 2.91% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 25. Apr. 2025 |
Marktkapitalisierung | 158B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 362.9 |
Vorheriger Schlusskurs | 366.4 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$