Geschlossen
75 -0.73
24h
Min
74.55
Max
75.7
Einkommen | -126M 339M |
|---|---|
Verkäufe | -438M 4.3B |
KGV Branchendurchschnitt | 13.697 34.727 |
EPS | 0.98 |
Dividendenrendite | 5.31 |
Gewinnspanne | 7.969 |
Angestellte | 4,910 |
EBITDA | -178M 654M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 5.31% 2.61% |
|---|---|
Nächstes Ergebnis | 4. Mai 2026 |
Marktkapitalisierung | -2.7B 27B |
|---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 75.73 |
Vorheriger Schlusskurs | 75 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$