Geschlossen
176.8 2.79
24h
Min
171.8
Max
177.2
Einkommen | 6.5M 48M |
---|---|
Verkäufe | -3.5M 191M |
KGV Branchendurchschnitt | 27.666 80.738 |
EPS | 1.58 |
Dividendenrendite | 1.44 |
Gewinnspanne | 25.085 |
Angestellte | 229 |
EBITDA | -15M 52M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 1.44% 3.31% |
---|---|
Nächstes Ergebnis | 6. Nov. 2025 |
Marktkapitalisierung | 29M 4.2B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 174.01 |
Vorheriger Schlusskurs | 176.8 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$