Geschlossen
97.2 -1.02
24h
Min
96.9
Max
99.95
Einkommen | -65M 123M |
---|---|
Verkäufe | -47M 1.5B |
KGV Branchendurchschnitt | 72.649 35.293 |
EPS | 0.46 |
Dividendenrendite | 0.39 |
Gewinnspanne | 8.162 |
Angestellte | 5,000 |
EBITDA | 248M |
Dividendenrendite Branchendurchschnitt | 0.39% 3.07% |
---|
Marktkapitalisierung | -1B 26B |
---|---|
Vorheriger Eröffnungskurs | 98.22 |
Vorheriger Schlusskurs | 97.2 |
Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Kursveränderung
Vertriebs- und Verwaltungskosten
Betriebsaufwand
Gewinn vor Steuern
Verkäufe
Umsatzkosten
Bruttogewinn aus dem Verkauf
Zinsaufwand für Schulden
EBITDA
Betriebsergebnis
$