Harmonogram sesji - Wielkanoc w 2023 roku
Szanowni Klienci,
ze względu na Wielkanoc, godziny handlu będą nieco zmienione.
| Instrumenty CFD oraz odpowiednie CFD Futures | Czwartek 6 kwietnia | Piątek 7 kwietnia | Poniedziałek 10 kwietnia | 
|---|---|---|---|
| Forex | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | 
| Metale | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| BRENT | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| CRUDOIL (WTI) | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| NGAS | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| [AEX25] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [ASX200] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [CAC40] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [Canada60] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| [DAX40] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [DJI30] | Standardowe Godziny | Zamknięcie o 16:15 | Standardowe Godziny | 
| [FTSE100] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [HSCEI50] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [HSI50] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [IBEX35] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [JP225] | Standardowe Godziny | Zamknięcie o 16:15 | Standardowe Godziny | 
| [MDAX50] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [NQ100] | Standardowe Godziny | Zamknięcie o 16:15 | Standardowe Godziny | 
| [OBX25] | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [SMI20] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [SP500] | Standardowe Godziny | Zamknięcie o 16:15 | Standardowe Godziny | 
| [STOXX50] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [SouthAfrica40] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| [TECDAX30] | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y CFD Francja | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y CFD Niemcy | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y CFD Holandia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y CFD Hiszpania | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y CFD UK | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y CFD US | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| Akcje CFD Australia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje CFD Belgia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje CFD Dania | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje CFD Finlandia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje CFD Japonia | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | 
| Akcje CFD Norwegia | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje CFD Portugalia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje CFD Szwecja | Zamknięcie o 14:00 | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| ARABICA | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Otwarcie o 14:30 | 
| COCOA | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Otwarcie o 14:30 | 
| COTTON | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| ORANGE.JUICE | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| ROBUSTA | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| SUGAR.RAW | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Otwarcie o 14:30 | 
| SUGAR.WHITE | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| Futures CFD | |||
| Bund | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| USTNote | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| China50 | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| India50 | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| Singapore25 | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
| USDX | Standardowe Godziny | Zamknięcie o 18:15 | Standardowe Godziny | 
| Volatility | Standardowe Godziny | Zamknięcie o 16:15 | Standardowe Godziny | 
| Instrumenty Giełdowe | Czwartek 6 kwietnia | Piątek 7 kwietnia | Poniedziałek 10 kwietnia | 
|---|---|---|---|
| Akcje i ETF-y Francja | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y Niemcy | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y Holandia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y Hiszpania | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje i ETF-y UK | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje Australia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje Austria | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje Belgia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje Dania | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje Finlandia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje Japonia | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | Standardowe Godziny | 
| Akcje Norwegia | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje Portugalia | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje Szwecja | Zamknięcie o 14:00 | Rynek Zamknięty | Rynek Zamknięty | 
| Akcje USA | Standardowe Godziny | Rynek Zamknięty | Standardowe Godziny | 
Wszystkie wyżej wskazane godziny podane są w czasie wschodnioeuropejskim (EEST=GMT+3), który jest strefą czasową platformy MetaTrader.
„Standardowe godziny” różnią się w zależności od instrumentu. Szczegóły dla konkretnego instrumentu można znaleźć w Specyfikacji Instrumentów. W tym miejscu chcielibyśmy podkreślić fakt, że istnieje wyższy poziom ryzyka związanego z utrzymaniem otwartych pozycji i zleceń oczekujących w tym okresie. Admiral Markets zastrzega sobie możliwość zmiany wyżej wymienionych godzin w przypadku zmiany tych godzin przez giełdę obrotu lub dostawcę płynności.
Z wyrazami szacunku
Admiral Markets
 
        Admiral Markets to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.
