Harmonogram Handlu Maj 2025
Drodzy Inwestorzy,
Proszę pamiętać, że z powodu nadchodzących świąt w maju 2025 roku (Święto Pracy, Święta Bankowe w Wielkiej Brytanii, Dzień Buddy w Hongkongu, Dzień Wiktorii w Kanadzie, Dzień Pamięci w USA i Wniebowstąpienie Pańskie), godziny handlu będą wyglądały następująco:
| Instrumenty CFD i odpowiednie kontrakty terminowe CFD |
Czwartek 1 maja | Poniedziałek 5 maja |
Poniedziałek 19 maja |
Poniedziałek 26 maja |
Środa 28 maja | Czwartek 29 maja |
Piątek 30 maja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Metale | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 21:30 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| BRENT | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:30 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CRUDOIL (WTI) | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 21:30 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| NGAS | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 21:30 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [AEX25] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [ASX200] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [CAC40] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [Canada60] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [Germany40] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 03:15-23:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [DJI30] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [FTSE100] | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [HSCEI50] | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [HSI50] | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [IBEX35] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [JP225] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [GER.MID50] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [NQ100] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [OBX25] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| [SMI20] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| [SP500] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [STXE50] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 03:15-23:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [SouthAfrica40] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [GER.TEC30] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y we Francji | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Szwajcarii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Niemczech | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Holandii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Hiszpanii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Wielkiej Brytanii | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w USA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD w Australii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD w Belgii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD w Danii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte |
| Akcje CFD w Finlandii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| Akcje CFD w Norwegii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| Akcje CFD w Portugalii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Kontrakty CFD na akcje w Szwecji | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 14:00 | Zamknięte | Godziny Normalne |
| ARABICA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| COCOA | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| COTTON | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| ORANGE.JUICE | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| ROBUSTA | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| SUGAR.RAW | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| SUGAR.WHITE | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Kontrakty terminowe CFD |
|||||||
| Bund | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| USTNote | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| China50 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| India50 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Singapore25 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| USDX | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 20:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Zmienność | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 18:30 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Produkty Notowane na Giełdzie | Czwartek 1 maja | Poniedziałek 5 maja | Poniedziałek 19 maja |
Poniedziałek 26 maja |
Środa 28 maja | Czwartek 29 maja | Piątek 30 maja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje i ETF-y we Francji | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y w Niemczech | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y w Holandii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y w Hiszpanii | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y w Wielkiej Brytanii | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Australia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Austria | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Belgia | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Dania | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte |
| Akcje Finlandia | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| Akcje Norwegia | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| Akcje Portugalia | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Szwecja | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięcie o 14:00 | Zamknięte | Godziny Normalne |
| Akcje Szwajcaria | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| Akcje USA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
Wszystkie podane godziny są w czasie wschodnioeuropejskim (EET), czyli w tej samej strefie czasowej co platforma MetaTrader.
Uwaga: „Godziny normalne” różnią się w zależności od instrumentu. Szczegółowe informacje dotyczące każdego instrumentu można znaleźć w sekcji Specyfikacje Umowy na naszej stronie internetowej. Należy również pamiętać, że godziny handlowe wskazane powyżej mogą ulec zmianie, w zależności od odpowiednich giełd lub dostawców płynności; zmiany godzin handlowych mogą również wpływać na obowiązujące warunki przed zamknięciem.
Serdeczne pozdrowienia,
Admiral Markets
Admiral Markets to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.