Harmonogram handlu w sezonie świątecznym 2024-2025
Szanowni inwestorzy,
Prosimy pamiętać, że ze względu na nadchodzące święta w grudniu 2024 r. i na początku stycznia 2025 r. (Boże Narodzenie, Boxing Day, St Stephen's Day, Nowy Rok, Berchtold's Day i Epiphany Day) godziny handlugodzinybędą następujące:
| Instrumenty CFD i odpowiednie kontrakty CFD na kontrakty terminowe. |
Wtorek 24 Grudnia |
Środa 25 Grudnia |
Czwartek 26 Grudnia |
Poniadziałek 30 Grudnia |
Wtorek 31 Grudnia |
Środa 1 Stycznia |
Czwartek 2 Stycznia |
Poniedziałek 6 Stycznia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięcie o 23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Metale | 02:00-20:45 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 02:00-23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| BRENT | 03:00-21:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 03:00-22:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Ropa naftowa (WTI) | 02:00-20:45 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 02:00-23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| NGAS | 02:00-20:45 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 02:00-23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [AEX25] | 09:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 09:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [ASX200] | 02:00-05:30 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 02:00-05:30 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [CAC40] | 09:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 09:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [Canada60] | 16:30-20:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [Germany40] | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Opens 02:15 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [DJI30] | 02:00-20:15 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 02:00-23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [FTSE100] | 02:00-14:50 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 02:00-14:50 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [HSCEI50] | 03:15-06:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 03:15-06:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [HSI50] | 03:15-06:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 03:15-06:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [IBEX35] | 09:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 09:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [JP225] | 02:00-20:15 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 02:00-23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [GER.MID50] | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [US100] | 02:00-20:15 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 02:00-23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [OBX25] | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [SMI20] | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne |
| [SP500] | 08:30-17:30 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 02:00-23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [STXE50] | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Opens 02:15 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [SouthAfrica40] | 08:30-17:30 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| [GER.TEC30] | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF CFD Francja | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF CFD Szwajcaria | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne |
| Akcje i ETF CFD Niemcy | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF CFD Holandia | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF CFD Hiszpania | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF CFD Wielka Brytania | 10:00-14:30 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-14:30 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF CFD USA | 16:30-20:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Kontrakty CFD na akcje w Australii | 02:00-05:10 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 02:00-05:10 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Kontrakty CFD na akcje Belgia | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Kontrakty CFD na akcje Dania | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| AkcjeCFD Finlandia | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte |
| Kontrakty CFD na akcje Norwegia | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Kontrakty CFD na akcje Portugalia | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Kontrakty CFD na akcje Szwecja | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte |
| ARABICA | 11:15-20:00 | Zamknięte | 14:30-20:30 | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| COCOA | 11:45-20:00 | Zamknięte | 14:30-20:30 | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| BAWEŁNA | 04:00-20:00 | Zamknięte | 14:30-21:20 | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| SOK.POMARAŃCZOWY | 15:00-20:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| ROBUSTA | 11:00-14:20 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| CUKIER.SUROWY | 10:30-20:00 | Zamknięte | 14:30-20:00 | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| CUKIER.BIAŁY | 10:45-14:20 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Kontrakty CFD na kontrakty terminowe |
||||||||
| BUND | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| USTNote | USTNote | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | 02:00-23:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| China50 | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Singapore25 | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| USDX | 03:00-20:45 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Zmienność | 02:00-20:15 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Produkty notowane na giełdzie | Wtorek 24 Grudnia |
Środa 25 Grudnia |
Czwartek 26 Grudnia |
Poniadziałek 30 Grudnia |
Wtorek 31 Grudnia |
Środa 1 Stycznia |
Czwartek 2 Stycznia |
Poniedziałek 6 Stycznia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje i ETF-y Francja | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF-y Niemcy | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF-y Holandia | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF-y Hiszpania | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje i ETF-y Wielka Brytania | 10:00-14:30 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-14:30 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje Australia | 02:00-05:10 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 02:00-05:10 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje Austria | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | 10:00-15:15 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje Belgia | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje Dania | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje Finlandia | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte |
| Akcje Norwegia | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje Portugalia | 10:00-15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | 10:00-15:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
| Akcje Szwecja | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Zamknięte |
| Akcje USA | 16:30-20:00 | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne | Godziny normalne | Zamknięte | Godziny normalne | Godziny normalne |
Wszystkie podane godziny podano w strefie czasowej czasu wschodnioeuropejskiego (EET), czyli w strefie czasowej platformy MetaTrader.
Uwaga: „Godziny normalne” różnią się w zależności od instrumentu. Szczegółowe informacje dotyczące każdego instrumentu można znaleźć w sekcji Specyfikacje umowy na naszej stronie internetowej. strona internetowa. Należy również pamiętać, że godziny handlu wskazane powyżej mogą ulec zmianie, w zależności od odpowiednich giełd lub dostawców płynności; zmiany godzin handlu mogą również wpływać na obowiązujące warunki przed zamknięciem.
Serdeczne pozdrowienia,
Admiral Markets
Admiral Markets to więcej niż broker, to centrum finansowe oferujące szeroką gamę produktów i usług finansowych. Umożliwiamy podejście do finansów osobistych poprzez kompleksowe rozwiązanie do inwestowania, wydawania i zarządzania pieniędzmi.