Harmonogram Handlowy Kwiecień 2025
Szanowni Inwestorzy,
Prosimy pamiętać, że ze względu na zbliżające się święta w kwietniu 2025 r. (święto Ching Ming w Chinach i Hongkongu, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Poniedziałek Wielkanocny, Dzień Anzac w Australii, Dzień Wolności w Republice Południowej Afryki i Święto Pracy w Szwecji) godziny handlowe będą następujące:
| Instrumenty CFD i odpowiednie kontrakty terminowe CFD |
Piątek 4 kwietnia | Środa 16 kwietnia |
Czwartek 17 kwietnia | Piątek 18 kwietnia | Poniedziałek 21 kwietnia | Piątek 25 kwietnia | Poniedziałek 28 kwietnia | Środa 30 kwietnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Metale | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| BRENT | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CRUDOIL (WTI) | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| NGAS | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [AEX25] | Godziny Normalne | 10:00-14:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [ASX200] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 01:00-09:30 / 10:10-17:00 | Zamknięte | Zamknięte | 10:10-00:00 | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [CAC40] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [Canada60] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [Germany40] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [DJI30] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [FTSE100] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [HSCEI50] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [HSI50] | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [IBEX35] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [JP225] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [GER.MID50] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [NQ100] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [OBX25] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [SMI20] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [SP500] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [STXE50] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| [SouthAfrica40] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne |
| [GER.TEC30] | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y Francja | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Szwajcarii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Niemczech | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Holandii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Hiszpanii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w Wielkiej Brytanii | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| CFD na akcje i ETF-y w USA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD Australia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD Belgia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD Dania | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD Finlandia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD Norwegia | Godziny Normalne | 10:00-14:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD Portugalia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje CFD Szwecja | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 10:00-14:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 10:00-14:00 |
| ARABICA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | 14:30-20:30 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| COCOA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | 14:30-20:30 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| COTTON | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| ORANGE.JUICE | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| ROBUSTA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| SUGAR.RAW | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | 14:30-20:30 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| SUGAR.WHITE | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Kontrakty terminowe CFD |
||||||||
| Bund | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| USTNote | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| China50 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Singapore25 | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| USDX | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Zmienność | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 02:00-00:00 | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Produkty Notowane na Giełdzie | Piątek 4 kwietnia | Środa 16 kwietnia | Czwartek 17 kwietnia | Piątek 18 kwietnia | Poniedziałek 21 kwietnia | Piątek 25 kwietnia | Poniedziałek 28 kwietnia | Środa 30 kwietnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje i ETF-y Francja | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y Niemcy | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y Holandia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y Hiszpania | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje i ETF-y Wielka Brytania | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Australia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Austria | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Belgia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Dania | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Finlandia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Norwegia | Godziny Normalne | 10:00-14:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Portugalia | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
| Akcje Szwecja | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 10:00-14:00 | Zamknięte | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | 10:00-14:00 |
| Akcje USA | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Zamknięte | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne | Godziny Normalne |
Wszystkie podane godziny są w czasie wschodnioeuropejskim (EET), czyli w tej samej strefie czasowej co platforma MetaTrader.
Uwaga: „Godziny normalne” różnią się w zależności od instrumentu. Szczegółowe informacje dotyczące każdego instrumentu można znaleźć w sekcji Specyfikacje umowy na naszej stronie internetowej. Należy również pamiętać, że godziny handlowe wskazane powyżej mogą ulec zmianie, w zależności od odpowiednich giełd lub dostawców płynności; zmiany godzin handlowych mogą również wpływać na obowiązujące warunki przed zamknięciem.
Serdeczne pozdrowienia,
Admirals
Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.