Harmonogram sesji 3-15 maja 2024 r.
Maj 02, 2024 13:35
Szanowni Klienci,
ze względu na zbliżające się dni wolne od pracy w Wielkiej Brytanii, Japonii, Norwegii, Szwajcarii, Danii, Szwecji i Hongkongu godziny handlu będą następujące:
Instrumenty CFD oraz odpowiednie CFD Futures |
piątek 3 maja |
poniedziałek 6 maja |
czwartek 9 maja |
środa 15 maja |
---|---|---|---|---|
Forex | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Metals | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
BRENT | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
CRUDOIL (WTI) | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
NGAS | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[AEX25] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[ASX200] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[CAC40] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[Canada60] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[GERMANY40] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[DJI30] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[FTSE100] | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny | standardowe godziny |
[HSCEI50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty |
[HSI50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty |
[IBEX35] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[JP225] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[GER.MID50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[NQ100] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[OBX25] | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
[SMI20] | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
[SP500] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[STXE50] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[SouthAfrica40] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
[GER.TEC30] | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje i ETF-y CFD Francja | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje i ETF-y CFD Niemcy | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje i ETF-y CFD Holandia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje i ETF-y CFD Hiszpania | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje i ETF-y CFD UK | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje i ETF-y CFD USA | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje CFD Australia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje CFD Belgia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje CFD Dania | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty 9 i 10 maja | standardowe godziny |
Akcje CFD Finlandia | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
Akcje CFD Japonia | rynek zamknięty | rynek zamknięty | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje CFD Norwegia | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
Akcje CFD Portugalia | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Akcje CFD Szwecja | standardowe godziny | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny |
ARABICA | standardowe godziny | 14:30-20:29 | standardowe godziny | standardowe godziny |
COCOA | standardowe godziny | 14:30-20:30 | standardowe godziny | standardowe godziny |
COTTON | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
ORANGE.JUICE | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
ROBUSTA | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny | standardowe godziny |
SUGAR.RAW | standardowe godziny | 14:30-20:00 | standardowe godziny | standardowe godziny |
SUGAR.WHITE | standardowe godziny | rynek zamknięty | standardowe godziny | standardowe godziny |
CFD Futures |
||||
Bund | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
USTNote | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
China50 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
India50 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Singapore25 | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
USDX | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |
Volatility | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny | standardowe godziny |