Gesloten
8,694 0.14
24u
Min
8656
Max
8798
Inkomsten | 281M |
---|---|
Verkoop | 2.6B |
K/W Sectorgemiddelde | 29.909 34.61 |
Dividendrendement | 1.95 |
Winstmarge | 10.804 |
Werknemers | 12,587 |
EBITDA | 650M |
Aanbevelingen | Neutraal |
---|---|
12 Maanden Prognose | +1.06% upside |
Dividendrendement Sectorgemiddelde | 1.95% 3.06% |
---|---|
Volgende Winsten | 7 aug 2025 |
Volgende dividenddatum | 2 okt 2025 |
Volgende Ex Dividend datum | 28 aug 2025 |
Marktkapitalisatie | 13B |
---|---|
Vorige openingsprijs | 8693.86 |
Vorige sluitingsprijs | 8694 |
Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
By TipRanks
12 Maanden Prognose
Gemiddelde 8,784Ā GBXĀ 1.06%
Hoogste 10,200Ā GBX
Laagste 7,800Ā GBX
Gebaseerd op 11 Wall Street-analisten die 12-maands prijsdoelen bieden voor InterContinental Hotels Group PLC - Dist. in de afgelopen 3 maanden.
Verkoop- en administratiekosten
Bedrijfskosten
Winst voor belastingen
Verkoop
Kosten van verkopen
Brutowinst op verkopen
Rente-uitgaven op schulden
EBITDA
Operationele winst
$