Open
257.8 2.22
24u
Min
248.4
Max
258.2
Inkomsten | 20M 52M |
|---|---|
Verkoop | -19M 780M |
K/W Sectorgemiddelde | 7.789 38.417 |
EPS | 7.7 |
Dividendrendement | 0.47 |
Winstmarge | 6.665 |
Werknemers | 473 |
Dividendrendement Sectorgemiddelde | 0.47% 2.46% |
|---|
Marktkapitalisatie | 543M 7.3B |
|---|---|
Vorige openingsprijs | 255.58 |
Vorige sluitingsprijs | 257.8 |
Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Prijswijziging
Verkoop- en administratiekosten
Bedrijfskosten
Winst voor belastingen
Verkoop
Kosten van verkopen
Brutowinst op verkopen
Rente-uitgaven op schulden
EBITDA
Operationele winst
$