Gesloten
SectorFinanciën
25.88 1.67
24u
Min
25.41
Max
26.205
Inkomsten | -271M 1.5B |
|---|---|
Verkoop | -7.4B 7.7B |
K/W Sectorgemiddelde | 13.024 31.512 |
EPS | 0.914 |
Dividendrendement | 1.76 |
Winstmarge | 19.441 |
Werknemers | 89,879 |
EBITDA | -418M 2B |
Aanbevelingen | Buy |
|---|---|
12 Maanden Prognose | +41.25% upside |
Dividendrendement Sectorgemiddelde | 1.76% 4.62% |
|---|---|
Volgende Winsten | 29 apr 2026 |
Marktkapitalisatie | 4.8B 74B |
|---|---|
Vorige openingsprijs | 24.21 |
Vorige sluitingsprijs | 25.88 |
By Trading Central
Vertrouwen
Weak Bullish Evidence
Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Prijswijziging
By TipRanks
12 Maanden Prognose
Gemiddelde 36.004 EUR 41.25%
Hoogste 40 EUR
Laagste 30.7 EUR
Gebaseerd op 13 Wall Street-analisten die 12-maands prijsdoelen bieden voor Deutsche Bank AG - Dist. in de afgelopen 3 maanden.
Verkoop- en administratiekosten
Bedrijfskosten
Winst voor belastingen
Verkoop
Kosten van verkopen
Brutowinst op verkopen
Rente-uitgaven op schulden
EBITDA
Operationele winst
$