Gesloten
32.64 0.77
24u
Min
32.3
Max
32.74
Inkomsten | -950M -5M |
---|---|
Verkoop | -80M 907M |
K/W Sectorgemiddelde | 21.962 21.922 |
EPS | -0.297 |
Dividendrendement | 4.66 |
Winstmarge | -0.551 |
Werknemers | 2,416 |
EBITDA | -1.3B 722M |
Aanbevelingen | Buy |
---|---|
12 Maanden Prognose | -3.55% downside |
Dividendrendement Sectorgemiddelde | 4.66% 4.00% |
---|---|
Volgende Winsten | 1 aug 2025 |
Volgende dividenddatum | 30 jun 2025 |
Volgende Ex Dividend datum | 29 aug 2025 |
Marktkapitalisatie | 636M 5.8B |
---|---|
Vorige openingsprijs | 31.87 |
Vorige sluitingsprijs | 32.64 |
By Trading Central
Vertrouwen
Weak Bullish Evidence
Eerdere prestaties zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.
Prijswijziging
By TipRanks
12 Maanden Prognose
Gemiddelde 31.5 USD -3.55%
Hoogste 32 USD
Laagste 31 USD
Gebaseerd op 2 Wall Street-analisten die 12-maands prijsdoelen bieden voor Brookfield Renewable Corporation - Dist. in de afgelopen 3 maanden.
Verkoop- en administratiekosten
Bedrijfskosten
Winst voor belastingen
Verkoop
Kosten van verkopen
Brutowinst op verkopen
Rente-uitgaven op schulden
EBITDA
Operationele winst
$