CFD`s op Aandelen
Verenigde Staten | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
USD-genoteerd | vanaf USD 0,02 | USD 1.0 |
Europa (met uitzondering van Duitsland en Frankrijk) | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
EUR-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
USD-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | USD 1.0 |
GBP-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | GBP 1.0 |
CHF-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | CHF 1.0 |
DKK-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | DKK 30.0 |
NOK-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | NOK 10.0 |
SEK-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | SEK 10.0 |
Duitsland en Frankrijk | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
EUR-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
GBP-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | GBP 1.0 |
EUR-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
USD-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | USD 1.0 |
Australië | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
AUD-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | AUD 8.0 |
CFD`s op ETFs (Exchange-traded funds)
Verenigde Staten | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
USD-genoteerd | vanaf USD 0,02 | USD 1.0 |
Europa (met uitzondering van Duitsland en Frankrijk) | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
EUR-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
USD-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | USD 1.0 |
CHF-genoteerd | 0,15 % van het handelsvolume | CHF 1.0 |
Duitsland en Frankrijk | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
EUR-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
GBP-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | GBP 1.0 |
EUR-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
USD-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | USD 1.0 |
Commissies
Verenigde Staten | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
USD-genoteerd | USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (met uitzondering van Duitsland en Frankrijk) | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
EUR-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
USD-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | USD 1.0 |
GBP-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | GBP 1.0 |
CHF-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | CHF 1.0 |
DKK-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | DKK 30.0 |
NOK-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | NOK 10.0 |
SEK-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | SEK 10.0 |
Duitsland en Frankrijk | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
EUR-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
GBP-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | GBP 1.0 |
EUR-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
USD-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | USD 1.0 |
Australië | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
AUD-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | AUD 8.0 |
Commissies
Verenigde Staten | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
USD-genoteerd | USD 0.02 | USD 1.0 |
Europa (met uitzondering van Duitsland en Frankrijk) | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
EUR-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
USD-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | USD 1.0 |
CHF-genoteerd | 0, 15 % van het handelsvolume | CHF 1.0 |
Duitsland en Frankrijk | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
EUR-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
Verenigd Koninkrijk | Commissie | Minimum per transactie |
---|---|---|
GBP-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | GBP 1.0 |
EUR-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | EUR 1.0 |
USD-genoteerd | 0,1 % van het handelsvolume | USD 1.0 |
Opmerking:
- Beleid voor het invullen van orders voor aandelen en ETF CFD`s: FOK, IOC.
- Voor CFD`s op U.S. en Europese aandelen en CFD`s op ETFs komen onze real-time prijzen voort uit Cboe`s US. en Europese beurzen en zijn indicatief. Demo accounts worden met vertraagde koersen aangeboden.
- Voor CFDs op aandelen die in Azië Pacific worden verhandeld, is onze prijs indicatief en vertraagd voor zowel live als demo accounts. Geplande orders, stop loss en take profit orders voor deze producten worden niet ondersteund.
- De commissie voor aandelen CFD`s en ETF CFD`s is aangegeven voor een eenzijdige transactie en wordt op transactiebasis in rekening gebracht, d.w.z. elke keer dat een asset wordt gekocht of verkocht. Als de berekende provisie per zijde minder is dan het minimum per transactie, wordt het minimumbedrag per transactie in rekening gebracht.
- Aanpassingen van saldo voor dividenden en andere distributies gerelateerd met CFD`s op aandelen, ETF`s en Indices weerspiegelen ook eventuele bronbelastingen, indien van toepassing.
Opmerking:
- Beleid voor het invullen van orders: FOK, IOC, Return.
- Voor U.S. en Europese aandelen komen onze real-time prijzen voort uit Cboe`s US. en Europese beurzen en zijn indicatief. Demo accounts worden met vertraagde koersen aangeboden.
- Voor aandelen die in Azië Pacific worden verhandeld, is onze prijs indicatief en vertraagd voor zowel live als demo accounts. Geplande orders, stop loss en take profit orders voor deze producten worden niet ondersteund.
- De commissie voor aandelen is aangegeven voor een eenzijdige transactie en wordt op transactiebasis in rekening gebracht, d.w.z. elke keer dat een asset wordt gekocht of verkocht. Wanneer de berekende provisie per zijde minder is dan het minimum per transactie, wordt het minimumbedrag per transactie in rekening gebracht.
- Indien van toepassing, zullen we u extra nationale transactiekosten in rekening brengen (zoals U.K. Stamp Duty, Franse Financiële Transactie Belasting, etc). en distributies aanpassen aan voor u toepasselijke bronbelasting of andere belastingen en heffingen.
Opmerking:
- Beleid voor het invullen van orders voor ETF`s: FOK, IOC, Return.
- Voor U.S. en Europese ETF`s komen onze real-time prijzen voort uit Cboe`s US. en Europese beurzen en zijn indicatief. Demo accounts worden met vertraagde koersen aangeboden.
- De commissie voor ETF`s is aangegeven voor een eenzijdige transactie en wordt op transactiebasis in rekening gebracht, d.w.z. elke keer dat een asset wordt gekocht of verkocht. Wanneer de berekende provisie per zijde minder is dan het minimum per transactie, wordt het minimumbedrag per transactie in rekening gebracht.
- Indien van toepassing, zullen we de opbrengsten (zoals dividenden) voor u aanpassen met de toepasselijke bronbelasting of andere belastingen en heffingen.
Islamic Account Administratiekosten
Vindt de administratiekosten voor alle instrumenten op de islamitische (swap-free) rekening hier: