Oferim clienților noștri o gamă largă de instrumente financiare: valute, criptomonede, metale prețioase, CFD-uri pe acțiunile celor mai mari companii din lume, indici bursieri și alte active lichide.
In aceasta pagina puteti gasi informatii utile despre toate tipurile de conturi si toate instrumentele financiare oferite.
Statele Unite | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în USD | USD 1.0 | - |
Europa | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | EUR 1.0 | - |
denominat în USD | USD 1.0 | - |
denominat în CHF | CHF 1.0 | - |
denominat în DKK | DKK 5.0 | - |
denominat în NOK | NOK 5.0 | - |
denominat în SEK | SEK 5.0 | - |
Marea Britanie | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în GBP | GBP 1.0 | - |
Australia | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în AUD | 0,07% din volumul tranzacționat | AUD 7.0 |
Japonia | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în JPY | 0,1% din volumul tranzacționat | JPY 1000.0 |
Statele Unite | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în USD | 0,01 USD | USD 1.0 |
Europa (fără Elveția) | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,12% din volumul tranzacționat | 5,0 EUR |
denominat în USD | 0,12% din volumul tranzacționat | 6,25 USD |
denominat în SEK | 0,1% din volumul tranzacționat | 59,0 SEK |
Elveția | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în CHF | 0,12% din volumul tranzacționat | 12,0 CHF |
denominat în USD | 0,12% din volumul tranzacționat | 12,0 USD |
denominat în EUR | 0,12% din volumul tranzacționat | 12.0 EUR |
denominat în GBP | 0,12% din volumul tranzacționat | GBP 8,0 |
Marea Britanie | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în GBP | 0,07% din volumul tranzacționat | GBP 8,0 |
denominat în USD | 0,07% din volumul tranzacționat | 6,25 USD |
denominat în EUR | 0,12% din volumul tranzacționat | 5,0 EUR |
Statele Unite | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în USD | 0,01 USD | USD 1.0 |
Europa (fără Portugalia) | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,12% din volumul tranzacționat | 5,0 EUR |
denominat în USD | 0,12% din volumul tranzacționat | 6,25 USD |
denominat în CHF | 0,12% din volumul tranzacționat | 12,0 CHF |
denominat în DKK | 0,1% din volumul tranzacționat | 59,0 DKK |
denominat în NOK | 0,1% din volumul tranzacționat | 59,0 NOK |
denominat în SEK | 0,1% din volumul tranzacționat | 59,0 SEK |
Portugalia | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,18% din volumul tranzacționat | 7,0 EUR |
Marea Britanie | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în GBP | GBP 8,0 | GBP 8,0 |
denominat în EUR | 0,12% din volumul tranzacționat | 5,0 EUR |
denominat în USD | 0,07% din volumul tranzacționat | 6,25 USD |
Australia | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în AUD | 0,1% din volumul tranzacționat | AUD 8.0 |
Japonia | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în JPY | 0,15% din volumul tranzacționat | JPY 1250.0 |
Statele Unite | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în USD | 0,01 USD | USD 1.0 |
Europa (fără Elveția) | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în EUR | 0,12% din volumul tranzacționat | 5,0 EUR |
denominat în SEK | 0,1% din volumul tranzacționat | 59,0 SEK |
denominat în USD | 0,12% din volumul tranzacționat | 6,25 USD |
Elveția | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în CHF | 0,12% din volumul tranzacționat | 12,0 CHF |
denominat în USD | 0,12% din volumul tranzacționat | 12,0 USD |
denominat în EUR | 0,12% din volumul tranzacționat | 12.0 EUR |
denominat în GBP | 0,12% din volumul tranzacționat | GBP 8,0 |
Marea Britanie | Comision | Minim pe tranzactie |
---|---|---|
denominat în GBP | 0,07% din volumul tranzacționat | GBP 8,0 |
denominat în USD | 0,07% din volumul tranzacționat | 6,25 USD |
denominat în EUR | 0,12% din volumul tranzacționat | 5,0 EUR |
Aflați aici taxele de administrare pentru toate instrumentele din contul nostru islamic (fără swap-uri):